Accede al análisis completo con tu suscripción
Últimos 20 reportes · 10-K · 10-K/A · 10-Q · 8-K · Fuente: SEC EDGAR
Accede al análisis completo con tu suscripción
SEC CIK: 0001506307
Precio actual · USD
$32.59
P/E LTM
21.87
Precio / EPS LTM diluido
Ratio Corriente
0.52x
Activo cte. / Pasivo cte.
Deuda/Patrimonio
1.27x
Deuda total / Patrimonio
Margen Neto
18.9%
Benef. neto / Ingresos
ROE
10.6%
Benef. neto / Patrimonio
ROA
4.5%
Benef. neto / Activo total
ROIC
4.7%
Benef. neto / Capital invertido
Cob. Intereses
1.83x
Benef. neto / Gastos int.
| Métrica | LTM mar 26 | 2025 | 2024 | 2023 | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESTADO DE RESULTADOS | |||||||||||
| Ingresos | 17.524B | 16.937B | 15.100B | 15.334B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Beneficio Bruto | 8.269B | — | — | — | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Utilidad Operativa | 5.023B | 4.724B | 4.384B | 4.263B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Beneficio Neto | 3.315B | 3.056B | 2.613B | 2.391B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Gastos por Intereses | 1.777B | 1.811B | 1.816B | 1.844B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Pretax Income | 4.351B | 3.992B | 3.407B | 3.201B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Tax Provision | 933.000M | 832.000M | 687.000M | 715.000M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| EPS Diluido | 1.49 | 1.37 | 1.17 | 1.06 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| BALANCE GENERAL | |||||||||||
| Efectivo | 72.000M | 63.000M | 88.000M | 83.000M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Total Activo Corriente | 2.707B | 2.754B | 2.521B | 2.542B | 🔒 | 🔒 | |||||
| FLUJO DE CAJA | |||||||||||
| Flujo Operativo | 6.246B | 5.917B | 5.635B | 6.491B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| CapEx | 3.064B | 3.026B | 2.629B | 2.317B | 🔒 | 🔒 | |||||
Cifras en miles de millones (B) · Fuente: SEC/EDGAR
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| Total Pasivo Corriente | 5.182B | 4.322B | 5.101B | 7.221B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Activo Total | 73.072B | 72.748B | 71.407B | 71.020B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Pasivo Total | 40.489B | 40.299B | 39.540B | 39.291B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Patrimonio Neto | 31.322B | 31.162B | 30.531B | 30.306B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| Flujo Libre (FCF) | 3.182B | 2.891B | 3.006B | 4.174B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |