Accede al análisis completo con tu suscripción
Últimos 20 reportes · 10-K · 10-K/A · 10-Q · 8-K · Fuente: SEC EDGAR
Accede al análisis completo con tu suscripción
SEC CIK: 0000021344
P/E LTM
24.74
Precio / EPS LTM diluido
Ratio Corriente
1.36x
Activo cte. / Pasivo cte.
Deuda/Patrimonio
1.21x
Deuda total / Patrimonio
Margen Neto
27.8%
Benef. neto / Ingresos
ROE
40.7%
Benef. neto / Patrimonio
ROA
13.2%
Benef. neto / Activo total
ROIC
18.5%
Benef. neto / Capital invertido
Cob. Intereses
8.34x
Benef. neto / Gastos int.
| Métrica | LTM abr 26 | 2025 | 2024 | 2023 | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESTADO DE RESULTADOS | |||||||||||
| Ingresos | 49.284B | 47.941B | 47.061B | 45.754B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Beneficio Bruto | 30.430B | 29.544B | 28.737B | 27.234B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Utilidad Operativa | 14.462B | 13.762B | 9.992B | 11.311B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Beneficio Neto | 13.701B | 13.107B | 10.631B | 10.714B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Gastos por Intereses | 1.642B | 1.654B | 1.656B | 1.527B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Pretax Income | 16.552B | 15.998B | 13.086B | 12.952B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Tax Provision | 2.784B | 2.861B | 2.437B | 2.249B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| EPS Diluido | 3.18 | 3.04 | 2.46 | 2.47 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| BALANCE GENERAL | |||||||||||
| Efectivo | 10.574B | 10.270B | 10.828B | 9.366B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Total Activo Corriente | 30.390B | 31.044B | 25.997B | 26.732B | 🔒 | 🔒 | |||||
| FLUJO DE CAJA | |||||||||||
| Flujo Operativo | 14.631B | 7.408B | 6.805B | 11.599B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| CapEx | 2.069B | 2.112B | 2.064B | 1.852B | 🔒 | 🔒 | |||||
Cifras en miles de millones (B) · Fuente: SEC/EDGAR
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| Total Pasivo Corriente | 22.378B | 21.281B | 25.249B | 23.571B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Activo Total | 104.217B | 104.816B | 100.549B | 97.703B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Pasivo Total | — | — | — | — | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Patrimonio Neto | 33.633B | 32.169B | 24.856B | 25.941B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| Flujo Libre (FCF) | 12.562B | 5.296B | 4.741B | 9.747B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
Precio actual · USD
$80.21