Accede al análisis completo con tu suscripción
Últimos 20 reportes · 10-K · 10-K/A · 10-Q · 8-K · Fuente: SEC EDGAR
Accede al análisis completo con tu suscripción
SEC CIK: 0000060667
Precio actual · USD
$224.52
P/E LTM
18.95
Precio / EPS LTM diluido
Ratio Corriente
1.08x
Activo cte. / Pasivo cte.
Deuda/Patrimonio
-4.53x
Deuda total / Patrimonio
Margen Neto
7.7%
Benef. neto / Ingresos
ROE
-67.1%
Benef. neto / Patrimonio
ROA
12.3%
Benef. neto / Activo total
ROIC
19.0%
Benef. neto / Capital invertido
Cob. Intereses
20.04x
Benef. neto / Gastos int.
| Métrica | LTM ene 26 | 2026 | 2025 | 2024 | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESTADO DE RESULTADOS | |||||||||||
| Ingresos | 86.286B | 86.286B | 83.674B | 86.377B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Beneficio Bruto | 28.885B | 28.885B | 27.877B | 28.844B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Utilidad Operativa | 10.153B | 10.153B | 10.466B | 11.557B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Beneficio Neto | 6.654B | 6.654B | 6.957B | 7.726B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Gastos por Intereses | 1.489B | 1.489B | 1.475B | 1.464B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Pretax Income | 8.747B | 8.747B | 9.153B | 10.175B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Tax Provision | 2.093B | 2.093B | 2.196B | 2.449B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| EPS Diluido | 11.85 | 11.85 | 12.23 | 13.20 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| BALANCE GENERAL | |||||||||||
| Efectivo | 982.000M | 982.000M | 1.761B | 921.000M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Total Activo Corriente | 20.955B | 20.955B | 20.358B | 19.071B | 🔒 | 🔒 | |||||
| FLUJO DE CAJA | |||||||||||
| Flujo Operativo | 9.864B | 9.864B | 9.625B | 8.140B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| CapEx | 2.213B | 2.213B | 1.927B | 1.964B | 🔒 | 🔒 | |||||
Cifras en miles de millones (B) · Fuente: SEC/EDGAR
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| Total Pasivo Corriente | 19.463B | 19.463B | 18.757B | 15.568B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Activo Total | 54.144B | 54.144B | 43.102B | 41.795B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Pasivo Total | 64.061B | 64.061B | 57.333B | 56.845B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Patrimonio Neto | -9.917B | -9.917B | -14.231B | -15.050B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| Flujo Libre (FCF) | 7.651B | 7.651B | 7.698B | 6.176B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |