Accede al análisis completo con tu suscripción
Últimos 20 reportes · 10-K · 10-K/A · 10-Q · 8-K · Fuente: SEC EDGAR
Accede al análisis completo con tu suscripción
SEC CIK: 0000927653
| Métrica | LTM mar 26 | 2026 | 2025 | 2024 | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESTADO DE RESULTADOS | |||||||||||
| Ingresos | 403.430B | 403.430B | 359.051B | 308.951B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Beneficio Bruto | 14.550B | 14.550B | 13.323B | 12.828B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Utilidad Operativa | 6.212B | 6.212B | 4.422B | 3.909B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Beneficio Neto | 4.762B | 4.762B | 3.295B | 3.002B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Gastos por Intereses | 212.000M | 212.000M | 273.000M | 252.000M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Pretax Income | 6.201B | 6.201B | 4.359B | 3.789B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Tax Provision | 1.102B | 1.102B | 878.000M | 629.000M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| EPS Diluido | 38.38 | 38.38 | 25.72 | 22.39 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| BALANCE GENERAL | |||||||||||
| Efectivo | 3.975B | 3.975B | 5.691B | 4.583B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Total Activo Corriente | 57.210B | 57.210B | 55.398B | 47.970B | 🔒 | 🔒 | |||||
| FLUJO DE CAJA | |||||||||||
| Flujo Operativo | 6.155B | 6.155B | 6.085B | 4.314B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| CapEx | 436.000M | 436.000M | 537.000M | 431.000M | 🔒 | 🔒 | |||||
Cifras en miles de millones (B) · Fuente: SEC/EDGAR
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| Total Pasivo Corriente | 67.017B | 67.017B | 61.604B | 52.357B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Activo Total | 82.323B | 82.323B | 75.140B | 67.443B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Pasivo Total | — | — | — | — | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Patrimonio Neto | -2.172B | -2.172B | -2.074B | -1.971B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| Flujo Libre (FCF) | 5.719B | 5.719B | 5.548B | 3.883B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
P/E LTM
18.89
Precio / EPS LTM diluido
Ratio Corriente
0.85x
Activo cte. / Pasivo cte.
Deuda/Patrimonio
-5.17x
Deuda total / Patrimonio
Margen Neto
1.2%
Benef. neto / Ingresos
ROE
-219.2%
Benef. neto / Patrimonio
ROA
5.8%
Benef. neto / Activo total
ROIC
52.6%
Benef. neto / Capital invertido
Cob. Intereses
15.87x
Benef. neto / Gastos int.
Precio actual · USD
$738.72