Accede al análisis completo con tu suscripción
Últimos 20 reportes · 10-K · 10-K/A · 10-Q · 8-K · Fuente: SEC EDGAR
Accede al análisis completo con tu suscripción
SEC CIK: 0001552000
Consenso de Analistas
Precio Objetivo — 12 meses
$54.00
Mínimo
-5.2%
$60.00
Mediana
+5.4%
$60.86
Promedio
+6.9%
$73.00
Máximo
+28.2%
| Métrica | LTM mar 26 | 2025 | 2024 | 2023 | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INGRESOS Y MÁRGENES | |||||||||||||||
| Ingresos Totales | 12.912B | 12.998B | 11.933B | 11.281B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| DD&A Y OPERACIÓN | |||||||||||||||
Cifras en miles de millones (B) · Fuente: SEC/EDGAR
| SG&A | 448.000M | 446.000M | 427.000M | 379.000M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Operating Income | 5.791B | 5.943B | 5.288B | 4.900B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Operating Margin | 44.9% | 45.7% | 44.3% | 43.4% | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| RESULTADO NETO | |||||||||||||||
| Pretax Income | 4.746B | 4.960B | 4.367B | 3.977B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Interest Expense (P&L) | 1.045B | — | — | — | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Tax Expense | — | — | 10.000M | 11.000M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Beneficio Neto | 4.694B | 4.909B | 4.281B | 3.928B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Margen Neto | 36.4% | 37.8% | 35.9% | 34.8% | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| ACTIVOS DE INFRAESTRUCTURA | |||||||||||||||
| Property, Plant & Equipment | 21.698B | 21.698B | 19.154B | 19.264B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Inventario Neto | 178.000M | 172.000M | 180.000M | 159.000M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Cash & Equivalentes | 1.506B | 2.137B | 1.519B | 1.048B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Goodwill | 8.736B | 8.755B | 7.645B | 7.645B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Intangibles | 1.359B | 1.397B | 518.000M | 654.000M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Activo Total | 42.933B | 43.005B | 37.511B | 36.529B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Pasivo Total | 28.636B | 28.477B | 23.501B | 22.945B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| CAPITAL Y DEUDA | |||||||||||||||
| Deuda Total | 25.885B | 25.653B | 20.948B | 20.431B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Net Debt | 24.379B | 23.516B | 19.429B | 19.383B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Patrimonio / Partners' Capital | 14.071B | 14.301B | 13.576B | 12.454B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Invested Capital | 39.956B | 37.239B | 33.705B | 32.495B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Acciones / Units en Circulación | 1.015B | — | — | — | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| FLUJO DE CAJA Y DISTRIBUCIONES | |||||||||||||||
| Cash Flow Operativo (CFO) | 6.010B | 5.909B | 5.946B | 5.397B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Capex | 2.116B | 1.808B | 1.056B | 937.000M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Free Cash Flow (FCF) | 3.894B | 4.101B | 4.890B | 4.460B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| FCF Margin | 30.2% | 31.6% | 41.0% | 39.5% | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| NOPAT | 5.791B | 5.943B | 5.276B | 4.886B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Recompras de acciones | 350.000M | 400.000M | 326.000M | 0.00 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Distribuciones / Dividendos | 4.139B | 4.018B | 3.559B | 3.181B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Distribución / Dividendo por unidad | 4.08 | — | — | — | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Adquisiciones (Business) | 3.065B | 3.316B | 622.000M | 246.000M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| RATIOS | |||||||||||||||
| ROIC (NOPAT / IC) | 14.5% | 16.0% | 15.7% | 15.0% | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| ROE (avg equity) | 33.1% | 35.2% | 32.9% | 31.7% | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Operating Margin | 44.9% | 45.7% | 44.3% | 43.4% | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Margen Neto | 36.4% | 37.8% | 35.9% | 34.8% | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| FCF Margin | 30.2% | 31.6% | 41.0% | 39.5% | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Effective Tax Rate | — | — | 0.2% | 0.3% | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Debt / Equity Ratio | 1.84x | 1.79x | 1.54x | 1.64x | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
Precio actual · USD
$56.95
P/E LTM
—
Precio / EPS LTM diluido
ROIC (NOPAT / IC)
14.5%
NOPAT / (Equity + Debt)
ROE (avg equity)
33.1%
Benef. neto / Patrimonio
Operating Margin
44.9%
Op. income / Ingresos
Margen Neto
36.4%
Benef. neto / Ingresos
FCF Margin
30.2%
FCF / Ingresos
Debt / Equity Ratio
1.84x
Deuda total / Patrimonio