Accede al análisis completo con tu suscripción
Últimos 20 reportes · 10-K · 10-K/A · 10-Q · 8-K · Fuente: SEC EDGAR
Accede al análisis completo con tu suscripción
SEC CIK: 0000723125
Precio actual · USD
$766.58
P/E LTM
36.18
Precio / EPS LTM diluido
Ratio Corriente
2.90x
Activo cte. / Pasivo cte.
Deuda/Patrimonio
0.18x
Deuda total / Patrimonio
Margen Neto
41.5%
Benef. neto / Ingresos
ROE
33.3%
Benef. neto / Patrimonio
ROA
23.8%
Benef. neto / Activo total
ROIC
28.2%
Benef. neto / Capital invertido
Cob. Intereses
43.44x
Benef. neto / Gastos int.
| Métrica | LTM feb 26 | 2025 | 2024 | 2023 | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESTADO DE RESULTADOS | |||||||||||
| Ingresos | 58.119B | 37.378B | 25.111B | 15.540B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Beneficio Bruto | 33.963B | 14.873B | 5.613B | -1.416B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Utilidad Operativa | 28.094B | 9.770B | 1.304B | -5.745B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Beneficio Neto | 24.111B | 8.539B | 778.000M | -5.833B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Gastos por Intereses | 418.000M | 418.000M | 503.000M | 388.000M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Pretax Income | 27.965B | 9.654B | 1.240B | -5.658B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Tax Provision | 3.864B | 1.124B | 451.000M | 177.000M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| EPS Diluido | 21.19 | 7.59 | 0.70 | -5.34 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| BALANCE GENERAL | |||||||||||
| Efectivo | 13.908B | 9.642B | 7.041B | 8.577B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Total Activo Corriente | 41.413B | 28.841B | 24.372B | 21.244B | 🔒 | 🔒 | |||||
| FLUJO DE CAJA | |||||||||||
| Flujo Operativo | 30.653B | 17.525B | 8.507B | 1.559B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| CapEx | 20.372B | 15.857B | 8.386B | 7.676B | 🔒 | 🔒 | |||||
Cifras en miles de millones (B) · Fuente: SEC/EDGAR
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| Total Pasivo Corriente | 14.296B | 11.454B | 9.248B | 4.765B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Activo Total | 101.509B | 82.798B | 69.416B | 64.254B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Pasivo Total | 29.050B | 28.633B | 24.285B | 20.134B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Patrimonio Neto | 72.459B | 54.165B | 45.131B | 44.120B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| Flujo Libre (FCF) | 10.281B | 1.668B | 121.000M | -6.117B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |