Accede al análisis completo con tu suscripción
Últimos 20 reportes · 10-K · 10-K/A · 10-Q · 8-K · Fuente: SEC EDGAR
Accede al análisis completo con tu suscripción
SEC CIK: 0001849056
Consenso de Analistas
Precio Objetivo — 12 meses
$14.00
Mínimo
-71.3%
$84.00
Mediana
+72.0%
$88.63
Promedio
+81.4%
$140.00
Máximo
+186.6%
| Métrica | LTM | 2025 | 2024 | 2023 | 🔒Premium | 🔒Premium |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INGRESOS Y OPERACIÓN | ||||||
| Depreciación & Amort. | 561.000K | 522.000K | 268.000K | 75.000K | 🔒 | 🔒 |
| Operating Income | -172.669M | -139.294M | -52.801M | -18.636M | 🔒 | 🔒 |
| RESULTADO NETO | ||||||
| Pretax Income | -125.881M | -110.192M | -72.933M | -32.173M | 🔒 | 🔒 |
| Tax Expense | 3.037M | -4.529M | 683.000K | 0.00 | 🔒 | 🔒 |
| Beneficio Neto (a común) | -128.918M | -105.663M | -73.616M | -32.173M | 🔒 | 🔒 |
| PLANTAS Y LIQUIDEZ | ||||||
| Property, Plant & Equipment | 95.615M | 42.312M | 1.202M | 578.000K | 🔒 | 🔒 |
| Cash & Equivalentes | 1.594B | 788.445M | 97.132M | 9.868M | 🔒 | 🔒 |
| BALANCE — ACTIVOS | ||||||
| Goodwill | 6.621M | 6.621M | 0.00 | — | 🔒 | 🔒 |
| Activo Total | 2.704B | 1.528B | 281.736M | 14.885M | 🔒 | 🔒 |
| Pasivo Total | 64.880M | 52.247M | 30.879M | 49.246M | 🔒 | |
| CAPITAL Y DEUDA | ||||||
| Patrimonio Neto (común) | 2.639B | 1.476B | 250.857M | -34.361M | 🔒 | 🔒 |
| Invested Capital | 2.639B | 863.534M | 108.248M | — | 🔒 | 🔒 |
| Acciones en Circulación | 173.991M | 160.514M | 137.707M | 69.243M | 🔒 | |
| FLUJO DE CAJA Y DIVIDENDO | ||||||
| Cash Flow Operativo (CFO) | -87.798M | -82.174M | -38.390M | -15.998M | 🔒 | 🔒 |
| Capex | 65.683M | 33.205M | 352.000K | 83.000K | 🔒 | 🔒 |
| Free Cash Flow (FCF) | -153.481M | -115.379M | -38.742M | -16.081M | 🔒 | 🔒 |
| RATIOS | ||||||
| ROE (avg equity) | -4.9% | -12.2% | -68.0% | — | 🔒 | 🔒 |
| ROA (avg assets) | -4.8% | -11.7% | -49.6% | -12.3% | 🔒 | 🔒 |
| Effective Tax Rate | -2.4% | 4.1% | -0.9% | 0.0% | 🔒 | 🔒 |
Cifras en miles de millones (B) · Fuente: SEC/EDGAR
| EPS Diluido | -0.84 | -0.72 | -0.74 | -0.47 | 🔒 | 🔒 |
| EPS Básico | -0.84 | -0.72 | -0.74 | -0.47 | 🔒 | 🔒 |
| Recompras de acciones | — | — | — | 215.915M | 🔒 | 🔒 |
Precio actual · USD
$45.81
P/E LTM
—
Precio / EPS LTM diluido
ROE (avg equity)
-4.9%
Benef. neto / Patrimonio
ROA (avg assets)
-4.8%
Benef. neto / Activo total
Effective Tax Rate
-2.4%
Tax / Pretax income