Accede al análisis completo con tu suscripción
Últimos 20 reportes · 10-K · 10-K/A · 10-Q · 8-K · Fuente: SEC EDGAR
Accede al análisis completo con tu suscripción
SEC CIK: 0000797468
Precio actual · USD
$56.27
P/E LTM
14.17
Precio / EPS LTM diluido
Ratio Corriente
1.21x
Activo cte. / Pasivo cte.
Deuda/Patrimonio
0.44x
Deuda total / Patrimonio
Margen Neto
21.6%
Benef. neto / Ingresos
ROE
11.1%
Benef. neto / Patrimonio
ROA
5.4%
Benef. neto / Activo total
ROIC
7.7%
Benef. neto / Capital invertido
Cob. Intereses
3.62x
Benef. neto / Gastos int.
| Métrica | LTM mar 26 | 2025 | 2024 | 2023 | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESTADO DE RESULTADOS | |||||||||||
| Ingresos | 20.020B | 21.593B | 22.019B | 23.156B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Beneficio Bruto | 16.808B | — | 18.898B | 20.040B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Utilidad Operativa | 2.186B | 3.128B | 4.024B | 4.662B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Beneficio Neto | 4.006B | 1.612B | 2.364B | 4.696B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Gastos por Intereses | 1.193B | 1.079B | 1.169B | 957.000M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Pretax Income | 2.186B | 3.128B | 4.024B | 4.662B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Tax Provision | 788.000M | 1.021B | 1.158B | 1.330B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| EPS Diluido | 3.97 | 1.61 | 2.44 | 3.90 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| BALANCE GENERAL | |||||||||||
| Efectivo | 3.811B | 1.968B | 2.125B | 1.426B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Total Activo Corriente | 11.074B | 8.827B | 9.070B | 8.375B | 🔒 | 🔒 | |||||
| FLUJO DE CAJA | |||||||||||
| Flujo Operativo | 9.665B | 10.532B | 11.439B | 12.308B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| CapEx | 6.073B | 6.427B | 6.263B | 5.696B | 🔒 | 🔒 | |||||
Cifras en miles de millones (B) · Fuente: SEC/EDGAR
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| Total Pasivo Corriente | 9.153B | 9.428B | 9.521B | 9.148B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Activo Total | 80.464B | 84.186B | 85.445B | 74.008B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Pasivo Total | — | — | — | — | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Patrimonio Neto | 38.932B | 36.034B | 34.159B | 30.250B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| Flujo Libre (FCF) | 3.592B | 4.105B | 5.176B | 6.612B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |