Accede al análisis completo con tu suscripción
Últimos 20 reportes · 10-K · 10-K/A · 10-Q · 8-K · Fuente: SEC EDGAR
Accede al análisis completo con tu suscripción
SEC CIK: 0001830033
Precio actual · USD
$7.30
Consenso de Analistas
Precio Objetivo — 12 meses
$6.00
Mínimo
-17.8%
$11.50
Mediana
+57.5%
$11.67
Promedio
+59.9%
$17.00
Máximo
+132.9%
P/E LTM
—
Precio / EPS LTM diluido
Operating Margin
-1701.6%
Op. income / Ingresos
ROE (avg equity)
-843.5%
Benef. neto / Patrimonio
Margen Neto
-2062.4%
Benef. neto / Ingresos
| Métrica | LTM mar 26 | 2025 | 2024 | 2023 | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INGRESOS Y MÁRGENES | |||||||
| Ingresos Totales | 10.902M | 8.355M | 0.00 | 0.00 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| OPERACIÓN | |||||||
| DD&A (Deprec. y Amort.) | 29.149M | 29.120M | 31.320M | 15.935M | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| DD&A / Revenue | 267.4% | 348.5% | — | — | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| SG&A | 57.978M | 59.483M | 53.140M | ||||
| RESULTADO NETO | |||||||
| Pretax Income | -181.595M | -181.595M | -289.215M | -101.065M | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Interest Expense (P&L) | 64.764M | — | — | — | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Tax Expense | 970.000K | 970.000K | -79.000K | 650.000K | |||
| INVENTARIO Y ACTIVOS | |||||||
| Inventario Neto | 12.335M | 9.370M | 8.087M | 4.791M | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Property, Plant & Equipment | 660.269M | 657.752M | 674.079M | 638.746M | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Cash & Equivalentes | 90.213M | 156.694M | 15.683M | ||||
| CAPITAL Y DEUDA | |||||||
| Patrimonio Neto | 7.424M | 45.887M | 180.449M | 420.236M | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Invested Capital | 7.424M | 113.168M | 300.342M | 699.072M | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Acciones en Circulación | 180.864M | 180.281M | 173.566M | ||||
| FLUJO DE CAJA Y CAPEX | |||||||
| Cash Flow Operativo (CFO) | -146.526M | -142.740M | -144.826M | -94.906M | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Capex | 29.275M | 40.847M | 55.584M | 153.899M | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Free Cash Flow (FCF) | -175.801M | -183.587M | -200.410M | -248.805M | |||
| RATIOS | |||||||
| Operating Margin | -1701.6% | -2171.6% | — | — | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| ROE (avg equity) | -843.5% | -161.3% | -96.3% | -21.9% | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Margen Neto | -2062.4% | -2185.1% | — | — | |||
Cifras en miles de millones (B) · Fuente: SEC/EDGAR
| 55.255M |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| Operating Income (EBIT) | -185.510M | -181.436M | -145.382M | -113.901M | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Operating Margin | -1701.6% | -2171.6% | — | — | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| Beneficio Neto | -224.838M | -182.565M | -289.136M | -101.715M | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Margen Neto | -2062.4% | -2185.1% | — | — | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| EPS Diluido | -1.47 | -1.21 | -1.75 | -0.63 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| EPS Básico | -1.34 | -1.08 | -1.75 | -0.62 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 73.411M |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| Activo Total | 886.007M | 922.666M | 798.385M | 1.039B | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Pasivo Total | 568.579M | 572.078M | 617.936M | 619.137M | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 164.279M |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| FCF Margin | -1612.6% | -2197.3% | — | — | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Recompras de acciones | 5.454M | 4.928M | 1.618M | 1.370M | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |