Accede al análisis completo con tu suscripción
Últimos 20 reportes · 10-K · 10-K/A · 10-Q · 8-K · Fuente: SEC EDGAR
Accede al análisis completo con tu suscripción
SEC CIK: 0001830033
Consenso de Analistas
Precio Objetivo — 12 meses
$6.00
Mínimo
-7.8%
$10.00
Mediana
+53.6%
$10.60
Promedio
+62.8%
$17.00
Máximo
+161.1%
| Métrica | LTM jun 26 | 2025 | 2024 | 2023 | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INGRESOS Y MÁRGENES | |||||||
| Ingresos Totales | 13.764M | 8.355M | 0.00 | 0.00 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| OPERACIÓN | |||||||
| DD&A (Deprec. y Amort.) | 29.253M | 29.120M | 31.320M | 15.935M | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| DD&A / Revenue | 212.5% | 348.5% | — | — | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| SG&A | 51.730M | 59.483M | 53.140M | ||||
| RESULTADO NETO | |||||||
| Pretax Income | -181.595M | -181.595M | -289.215M | -101.065M | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Interest Expense (P&L) | 62.517M | — | — | — | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Tax Expense | 970.000K | 970.000K | -79.000K | 650.000K | |||
| INVENTARIO Y ACTIVOS | |||||||
| Inventario Neto | 18.277M | 9.370M | 8.087M | 4.791M | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Property, Plant & Equipment | 663.593M | 657.752M | 674.079M | 638.746M | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Cash & Equivalentes | 165.223M | 156.694M | 15.683M | ||||
| CAPITAL Y DEUDA | |||||||
| Patrimonio Neto | 15.502M | 45.887M | 180.449M | 420.236M | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Invested Capital | 15.502M | 113.168M | 300.342M | 699.072M | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Acciones en Circulación | 200.905M | 180.281M | 173.566M | ||||
| FLUJO DE CAJA Y CAPEX | |||||||
| Cash Flow Operativo (CFO) | -159.834M | -142.740M | -144.826M | -94.906M | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Capex | 52.414M | 40.847M | 55.584M | 153.899M | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Free Cash Flow (FCF) | -212.248M | -183.587M | -200.410M | -248.805M | |||
| RATIOS | |||||||
| Operating Margin | -1316.8% | -2171.6% | — | — | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| ROE (avg equity) | -725.9% | -161.3% | -96.3% | -21.9% | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Margen Neto | -1618.8% | -2185.1% | — | — | |||
Cifras en miles de millones (B) · Fuente: SEC/EDGAR
| 55.255M |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| Operating Income (EBIT) | -181.246M | -181.436M | -145.382M | -113.901M | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Operating Margin | -1316.8% | -2171.6% | — | — | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| Beneficio Neto | -222.817M | -182.565M | -289.136M | -101.715M | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Margen Neto | -1618.8% | -2185.1% | — | — | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| EPS Diluido | -1.47 | -1.21 | -1.75 | -0.63 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| EPS Básico | -1.34 | -1.08 | -1.75 | -0.62 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 73.411M |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| Activo Total | 1.003B | 922.666M | 798.385M | 1.039B | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Pasivo Total | 671.590M | 572.078M | 617.936M | 619.137M | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 164.279M |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| FCF Margin | -1542.0% | -2197.3% | — | — | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Recompras de acciones | 4.646M | 4.928M | 1.618M | 1.370M | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
Precio actual · USD
$6.50
P/E LTM
—
Precio / EPS LTM diluido
Operating Margin
-1316.8%
Op. income / Ingresos
ROE (avg equity)
-725.9%
Benef. neto / Patrimonio
Margen Neto
-1618.8%
Benef. neto / Ingresos