Accede al análisis completo con tu suscripción
Últimos 20 reportes · 10-K · 10-K/A · 10-Q · 8-K · Fuente: SEC EDGAR
Accede al análisis completo con tu suscripción
SEC CIK: 0001534701
| Métrica | LTM mar 26 | 2025 | 2024 | 2023 | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INGRESOS Y MÁRGENES | |||||||||||||||||
| Ingresos Totales | 134.486B | 132.376B | 143.153B | 147.399B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | |
Cifras en miles de millones (B) · Fuente: SEC/EDGAR
| 🔒 |
| Cost of Revenue | 117.649B | 116.093B | 129.962B | 128.086B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Gross Profit | 16.837B | 16.283B | 13.191B | 19.313B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Gross Margin | 12.5% | 12.3% | 9.2% | 13.1% | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| DD&A Y OPERACIÓN | |||||||||||||||||
| DD&A (Deprec. Deplec. Amort.) | 3.018B | 3.251B | 2.363B | 1.977B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| DD&A / Revenue | 2.2% | 2.5% | 1.6% | 1.3% | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| SG&A | 2.455B | 2.437B | 2.814B | 2.525B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Operating Income (EBIT) | 6.038B | 6.334B | 3.524B | 10.142B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Operating Margin | 4.5% | 4.8% | 2.5% | 6.9% | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| RESULTADO NETO | |||||||||||||||||
| Pretax Income | 4.934B | 5.295B | 2.617B | 9.245B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Interest Expense (P&L) | 1.104B | — | — | — | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Tax Expense | 811.000M | 892.000M | 500.000M | 2.230B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Beneficio Neto | 4.123B | 4.403B | 2.117B | 7.015B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Margen Neto | 3.1% | 3.3% | 1.5% | 4.8% | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| EPS Diluido | 10.12 | 10.79 | 4.99 | 15.48 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| EPS Básico | 10.14 | 10.82 | 5.01 | 15.56 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| INVENTARIO Y ACTIVOS | |||||||||||||||||
| Inventario (Crudo + Productos) | 6.723B | 5.097B | 3.995B | 3.750B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Inventario / Revenue | 5.0% | 3.9% | 2.8% | 2.5% | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Property, Plant & Equipment | 39.149B | 39.097B | 35.264B | 35.712B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Cash & Equivalentes | 5.150B | 1.116B | 1.738B | 3.323B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Goodwill | 1.433B | 1.433B | 1.575B | 1.550B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Intangibles | 969.000M | 978.000M | 1.161B | 920.000M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Activo Total | 84.084B | 73.680B | 72.582B | 75.501B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Pasivo Total | 54.403B | 43.439B | 44.119B | 43.851B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| CAPITAL Y DEUDA | |||||||||||||||||
| Deuda Total | 27.124B | 19.716B | 20.062B | 19.359B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Net Debt | 21.974B | 18.600B | 18.324B | 16.036B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Patrimonio / Partners' Capital | 28.528B | 29.093B | 27.408B | 30.583B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Invested Capital | 55.652B | 48.139B | 48.706B | 48.313B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Acciones / Units en Circulación | 400.935M | 408.053M | 421.888M | 453.210M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| FLUJO DE CAJA Y CAPEX | |||||||||||||||||
| Cash Flow Operativo (CFO) | 2.511B | 4.962B | 4.191B | 7.029B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| NOPAT | 5.046B | 5.267B | 2.851B | 7.696B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Recompras de acciones | 1.229B | 1.207B | 3.451B | 4.014B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Dividendos / Distribuciones | 1.962B | 1.922B | 1.882B | 1.882B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Dividendo / Distribución por unidad | 4.87 | 4.75 | 4.50 | 4.20 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Adquisiciones (Business) | 3.498B | 3.498B | 625.000M | 263.000M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| RATIOS | |||||||||||||||||
| ROIC (NOPAT / IC) | 9.1% | 10.9% | 5.8% | 15.9% | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| ROE (avg equity) | 14.3% | 15.6% | 7.3% | 23.4% | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Operating Margin | 4.5% | 4.8% | 2.5% | 6.9% | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Margen Neto | 3.1% | 3.3% | 1.5% | 4.8% | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Inventario / Revenue | 5.0% | 3.9% | 2.8% | 2.5% | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Effective Tax Rate | 16.4% | 16.9% | 19.1% | 24.1% | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Debt / Equity Ratio | 0.95x | 0.68x | 0.73x | 0.63x | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
Consenso de Analistas
Precio Objetivo — 12 meses
$138.00
Mínimo
-26.7%
$201.50
Mediana
+7.0%
$195.78
Promedio
+3.9%
$220.00
Máximo
+16.8%
Precio actual · USD
$188.36
P/E LTM
18.61
Precio / EPS LTM diluido
ROIC (NOPAT / IC)
9.1%
NOPAT / (Equity + Debt)
ROE (avg equity)
14.3%
Benef. neto / Patrimonio
Operating Margin
4.5%
Op. income / Ingresos
Margen Neto
3.1%
Benef. neto / Ingresos
Inventario / Revenue
5.0%
Inventario / Ingresos
Effective Tax Rate
16.4%
Tax / Pretax income
Debt / Equity Ratio
0.95x
Deuda total / Patrimonio