Accede al análisis completo con tu suscripción
Últimos 20 reportes · 10-K · 10-K/A · 10-Q · 8-K · Fuente: SEC EDGAR
Accede al análisis completo con tu suscripción
SEC CIK: 0001116578
| Métrica | LTM dic 25 | 2025 | 2024 | 2023 | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESTADO DE RESULTADOS | ||||||||||
| Ingresos | 11.491B | 11.491B | 10.740B | 9.740B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Beneficio Bruto | — | — | — | — | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Utilidad Operativa | 3.306B | 3.306B | 3.129B | 2.893B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Beneficio Neto | 4.119B | 4.119B | 2.415B | 1.712B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Gastos por Intereses | — | — | — | — | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Pretax Income | 5.121B | 5.121B | 3.239B | 2.272B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Tax Provision | 1.002B | 1.002B | 824.000M | 560.000M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| EPS Diluido | 1.53 | 1.53 | 0.84 | 0.62 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| BALANCE GENERAL | ||||||||||
| Efectivo | 7.706B | 7.706B | 5.772B | 4.751B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Total Activo Corriente | — | 8.111B | 6.687B | — | 🔒 | 🔒 | 🔒 | |||
| FLUJO DE CAJA | ||||||||||
| Flujo Operativo | — | — | — | — | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| CapEx | 104.000M | 104.000M | 101.000M | 44.000M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | |||
Cifras en miles de millones (B) · Fuente: SEC/EDGAR
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| Total Pasivo Corriente | — | 1.764B | 879.000M | — | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Activo Total | 212.195B | 212.195B | 181.876B | 174.066B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Pasivo Total | 190.835B | 190.835B | 163.202B | 156.083B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Patrimonio Neto | 21.360B | 21.360B | 18.674B | 17.983B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| Flujo Libre (FCF) | — | 2.346B | 3.508B | 788.000M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
Precio actual · USD
$25.25
Consenso de Analistas
Precio Objetivo — 12 meses
$34.00
Mínimo
+34.7%
$37.93
Mediana
+50.2%
$37.82
Promedio
+49.8%
$41.42
Máximo
+64.0%
P/E LTM
21.62
Ratio Corriente
—
Deuda/Patrimonio
0.29x
Margen Neto
35.9%
ROE
19.3%
ROA
1.9%
ROIC
15.0%
Cob. Intereses
—