Accede al análisis completo con tu suscripción
Últimos 20 reportes · 10-K · 10-K/A · 10-Q · 8-K · Fuente: SEC EDGAR
Accede al análisis completo con tu suscripción
SEC CIK: 0000804328
Precio actual · USD
$210.31
P/E LTM
22.61
Precio / EPS LTM diluido
Ratio Corriente
2.37x
Activo cte. / Pasivo cte.
Deuda/Patrimonio
0.59x
Deuda total / Patrimonio
Margen Neto
22.3%
Benef. neto / Ingresos
ROE
36.4%
Benef. neto / Patrimonio
ROA
17.4%
Benef. neto / Activo total
ROIC
22.9%
Benef. neto / Capital invertido
Cob. Intereses
14.62x
Benef. neto / Gastos int.
| Métrica | LTM mar 26 | 2025 | 2024 | 2023 | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESTADO DE RESULTADOS | |||||||||||
| Ingresos |
| 44.486B |
| 44.284B |
| 38.962B |
| 35.820B |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| Beneficio Bruto | 24.378B | 24.546B | 21.902B | 19.951B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Utilidad Operativa | 11.356B | 12.355B | 10.071B | 7.788B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Beneficio Neto | 9.924B | 5.541B | 10.142B | 7.232B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Gastos por Intereses | 679.000M | 664.000M | 697.000M | 694.000M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Pretax Income | 11.702B | 12.663B | 10.336B | 7.443B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Tax Provision | 1.778B | 7.122B | 226.000M | 104.000M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| EPS Diluido | 9.30 | 5.01 | 8.97 | 6.42 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| BALANCE GENERAL | |||||||||||
| Efectivo | 5.435B | 5.520B | 7.849B | 8.450B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Total Activo Corriente | 23.112B | 25.754B | 25.231B | 22.464B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Total Pasivo Corriente | 9.767B | 9.144B | 10.504B | 9.628B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Activo Total | 57.136B | 50.143B | 55.154B | 51.040B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Pasivo Total | 29.858B | 28.937B | 28.880B | 29.459B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Patrimonio Neto | 27.278B | 21.206B | 26.274B | 21.581B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| FLUJO DE CAJA | |||||||||||
| Flujo Operativo | 14.285B | 14.012B | 12.202B | 11.299B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| CapEx | 1.783B | 1.192B | 1.041B | 1.450B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Flujo Libre (FCF) | 12.502B | 12.820B | 11.161B | 9.849B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
Cifras en miles de millones (B) · Fuente: SEC/EDGAR