Accede al análisis completo con tu suscripción
Últimos 20 reportes · 10-K · 10-K/A · 10-Q · 8-K · Fuente: SEC EDGAR
Accede al análisis completo con tu suscripción
SEC CIK: 0000863064
Consenso de Analistas
Precio Objetivo — 12 meses
$82.00
Mínimo
+0.1%
$102.00
Mediana
+24.6%
$102.71
Promedio
+25.4%
$117.00
Máximo
+42.9%
| Métrica | LTM dic 25 | 2025 | 2024 | 2023 | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESTADO DE RESULTADOS | ||||||||||||
| Ingresos | 57.638B | 57.638B | 53.658B | 54.041B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Beneficio Bruto | — | — | — | — | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Utilidad Operativa | 14.936B | 14.936B | 15.653B | 14.823B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Beneficio Neto | 10.249B | 10.249B | 11.574B | 9.953B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Gastos por Intereses | 1.062B | 1.062B | 763.000M | 967.000M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Pretax Income | 14.568B | 14.568B | 15.615B | 13.785B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Tax Provision | 4.319B | 4.319B | 4.041B | 3.832B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| EPS Diluido | 6.08 | 6.08 | 7.07 | 6.17 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| BALANCE GENERAL | ||||||||||||
| Efectivo | 8.872B | 8.872B | 8.495B | 9.673B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Total Activo Corriente | 21.569B | 21.569B | 19.120B | 21.510B | 🔒 | |||||||
| FLUJO DE CAJA | ||||||||||||
| Flujo Operativo | 16.832B | 16.832B | 15.599B | 15.160B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| CapEx | — | — | — | — | 🔒 | |||||||
Cifras en miles de millones (B) · Fuente: SEC/EDGAR
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| Total Pasivo Corriente | 14.930B | 14.930B | 11.743B | 12.743B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Activo Total | 128.102B | 128.102B | 102.786B | 103.549B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Pasivo Total | 61.078B | 61.078B | 44.821B | 47.208B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Patrimonio Neto | 67.024B | 67.024B | 57.965B | 56.341B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| Flujo Libre (FCF) | — | 4.497B | 5.978B | 8.074B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
Precio actual · USD
$83.64
P/E LTM
13.46
Ratio Corriente
1.44x
Deuda/Patrimonio
0.33x
Margen Neto
17.8%
ROE
15.3%
ROA
8.0%
ROIC
11.5%
Cob. Intereses
—