Accede al análisis completo con tu suscripción
Últimos 20 reportes · 10-K · 10-K/A · 10-Q · 8-K · Fuente: SEC EDGAR
Accede al análisis completo con tu suscripción
SEC CIK: 0000745732
Precio actual · USD
$217.67
| Métrica | LTM ene 26 | 2026 | 2025 | 2024 | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESTADO DE RESULTADOS | |||||||||||
| Ingresos | 22.751B | 22.751B | 21.129B | 20.377B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Beneficio Bruto | 6.303B | 6.303B | 5.869B | 5.575B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Utilidad Operativa | 2.707B | 2.707B | 2.586B | 2.308B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Beneficio Neto | 2.145B | 2.145B | 2.091B | 1.875B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Gastos por Intereses | 55.778M | 55.778M | 80.316M | 80.316M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Pretax Income | 2.842B | 2.842B | 2.757B | 2.472B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Tax Provision | 697.113M | 697.113M | 666.424M | 597.261M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| EPS Diluido | 6.61 | 6.61 | 6.32 | 5.56 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| BALANCE GENERAL | |||||||||||
| Efectivo | 4.594B | 4.594B | 4.731B | 4.872B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Total Activo Corriente | 7.640B | 7.640B | 7.539B | 7.398B | 🔒 | 🔒 | |||||
| FLUJO DE CAJA | |||||||||||
| Flujo Operativo | 3.027B | 3.027B | 2.357B | 2.514B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| CapEx | 819.275M | 819.275M | 720.104M | 762.812M | 🔒 | 🔒 | |||||
Cifras en miles de millones (B) · Fuente: SEC/EDGAR
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| Total Pasivo Corriente | 4.827B | 4.827B | 4.662B | 4.186B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Activo Total | 15.549B | 15.549B | 14.905B | 14.300B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Pasivo Total | — | — | — | — | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Patrimonio Neto | 6.187B | 6.187B | 5.509B | 4.871B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| Flujo Libre (FCF) | 2.208B | 2.208B | 1.637B | 1.752B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
P/E LTM
32.93
Precio / EPS LTM diluido
Ratio Corriente
1.58x
Activo cte. / Pasivo cte.
Deuda/Patrimonio
0.84x
Deuda total / Patrimonio
Margen Neto
9.4%
Benef. neto / Ingresos
ROE
34.7%
Benef. neto / Patrimonio
ROA
13.8%
Benef. neto / Activo total
ROIC
18.8%
Benef. neto / Capital invertido
Cob. Intereses
163.26x
Benef. neto / Gastos int.