Accede al análisis completo con tu suscripción
Últimos 20 reportes · 10-K · 10-K/A · 10-Q · 8-K · Fuente: SEC EDGAR
Accede al análisis completo con tu suscripción
SEC CIK: 0001802768
| Métrica | LTM jun 26 | 2025 | 2024 | 2023 | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R&D Y GASTOS OPERATIVOS | |||||||||
| R&D (Research & Development) | 238.641M | 452.000M | 2.000M | 52.000M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| SG&A | 604.383M | 573.481M | 236.671M | 249.748M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Operating Income | 1.512B | 1.560B | 1.292B | 1.492B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| RESULTADO NETO | |||||||||
| Pretax Income | 1.350B | 1.324B | 1.331B | 1.700B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Tax Expense | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | |
| LIQUIDEZ Y RUNWAY | |||||||||
| Cash & Equivalentes | 811.986M | 618.696M | 929.026M | 477.010M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Marketable Securities | 397.100M | — | — | — | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | |
| BALANCE — ACTIVOS | |||||||||
| Goodwill | 923.535M | 924.634M | 0.00 | — | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Activo Total | 19.820B | 19.621B | 18.223B | 16.382B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | |
| CAPITAL Y DEUDA | |||||||||
| Deuda Total | 8.962B | 8.571B | 6.615B | 6.135B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Net Debt | 8.150B | 7.952B | 5.686B | 5.658B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | |
| FLUJO DE CAJA Y CAPEX | |||||||||
| Cash Flow Operativo (CFO) | 2.976B | 2.490B | 2.769B | 2.988B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| NOPAT | 1.512B | 1.560B | 1.292B | 1.492B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | |
| RATIOS | |||||||||
| Effective Tax Rate | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
Cifras en miles de millones (B) · Fuente: SEC/EDGAR
| 🔒 |
| Beneficio Neto | 814.994M | 770.947M | 858.983M | 1.135B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| EPS Diluido | 1.87 | 1.78 | 1.91 | 2.53 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| EPS Básico | 1.87 | 1.79 | 1.92 | 2.54 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 |
| Liquidez Total (runway) | 1.209B | — | — | — | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 |
| Pasivo Total | 10.034B | 9.906B | 7.880B | 6.298B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 |
| Acciones en Circulación | 557.352M | 564.455M | 594.108M | 602.900M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 |
| Recompras de acciones | 321.773M | 1.227B | 229.651M | 304.759M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Adquisiciones (Business) | 226.000K | 74.416M | 0.00 | 0.00 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
Precio actual · USD
$66.86
P/E LTM
35.75
Effective Tax Rate
0.0%
Consenso de Analistas
Precio Objetivo — 12 meses
$61.00
Mínimo
-8.8%
$66.00
Mediana
-1.3%
$65.38
Promedio
-2.2%
$70.00
Máximo
+4.7%