Accede al análisis completo con tu suscripción
Últimos 20 reportes · 10-K · 10-K/A · 10-Q · 8-K · Fuente: SEC EDGAR
Accede al análisis completo con tu suscripción
SEC CIK: 0001034054
Precio actual · USD
$187.10
Consenso de Analistas
Precio Objetivo — 12 meses
$205.00
Mínimo
+9.6%
$230.00
Mediana
+22.9%
$233.60
Promedio
+24.9%
$280.00
Máximo
+49.7%
P/E LTM
19.69
Precio / EPS LTM diluido
Operating Margin
47.3%
Op. income / Ingresos
FFO Margin
52.9%
FFO / Ingresos
FCF Margin
35.7%
FCF / Ingresos
Margen Neto
35.7%
Benef. neto / Ingresos
Effective Tax Rate
16.1%
Tax / Pretax income
Deuda / Total Activos
133.5%
Deuda total / Activos
Debt / Equity Ratio
-3.29x
Deuda total / Patrimonio
| Métrica | LTM mar 26 | 2025 | 2024 | 2023 | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INGRESOS Y RESULTADOS | |||||||||||||||||||
| Ingresos Totales | 2.854B | 2.815B | 2.680B | 2.712B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | |||
Cifras en miles de millones (B) · Fuente: SEC/EDGAR
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| Rental Income | 2.611B | 2.571B | 2.527B | 2.517B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Operating Income | 1.351B | 1.343B | 1.436B | 923.659M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Depreciación & Amort. | 308.553M | 292.285M | 269.517M | 716.309M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Impairments | 184.200M | 184.200M | 107.900M | 169.400M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Pretax Income | 1.218B | 1.242B | 772.666M | 548.503M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Tax Expense | 196.675M | 187.582M | 23.989M | 51.088M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Beneficio Neto | 1.018B | 1.054B | 749.536M | 501.812M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| EPS Diluido | 9.50 | 9.80 | 6.94 | 4.61 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| EPS Básico | 9.53 | 9.83 | 6.96 | 4.64 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| FFO Aproximado (NAREIT) | 1.510B | 1.530B | 1.127B | 1.388B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| FFO por Acción | 14.32 | — | — | — | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| DIVIDENDOS | |||||||||||||||||||
| Dividendos pagados | 491.932M | 479.012M | 424.191M | 369.960M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Dividendo por Acción | 4.66 | 4.45 | 3.92 | 3.40 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | ||
| Payout sobre FFO | 32.6% | 31.3% | 37.6% | 26.7% | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | ||
| BALANCE — REAL ESTATE | |||||||||||||||||||
| Real Estate Bruto | 8.928B | 8.928B | 8.214B | 8.232B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Depreciación Acumulada | 4.397B | 4.397B | 4.292B | 4.232B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | ||
| Real Estate Neto | 4.532B | 4.532B | 3.922B | 3.999B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | ||
| PP&E Neto | 3.416B | 3.402B | 2.792B | 2.712B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | ||
| Right-of-Use Assets | 2.679B | 2.540B | 2.292B | 2.241B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | ||
| Intangibles | 2.880B | 2.882B | 2.389B | 2.456B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | ||
| Cash & Equivalentes | 269.064M | 264.568M | 189.841M | 208.547M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | ||
| Activo Total | 11.721B | 11.575B | 11.417B | 10.178B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | ||
| CAPITAL Y DEUDA | |||||||||||||||||||
| Deuda Largo Plazo | 12.960B | 12.900B | 13.592B | 12.324B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Deuda Total | 15.643B | 14.836B | 14.780B | 12.967B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | ||
| Net Debt | 15.374B | 14.572B | 14.590B | 12.759B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | ||
| Patrimonio Neto | -4.752B | -4.854B | -5.110B | -5.171B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | |
| COBERTURA DE DEUDA | |||||||||||||||||||
| Interest Expense | 490.468M | 467.404M | 395.112M | 396.593M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Interest Coverage (x) | 2.75x | 2.87x | 3.63x | 2.33x | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | ||
| FLUJO DE CAJA Y CAPEX | |||||||||||||||||||
| Cash Flow Operativo (CFO) | 1.245B | 1.291B | 1.335B | 1.544B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Capex | 227.043M | 224.819M | 228.149M | 236.698M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | ||
| Free Cash Flow (FCF) | 1.018B | 1.067B | 1.107B | 1.308B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | ||
| Adquisiciones (M&A) | 1.139B | 1.059B | 299.811M | 129.961M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | ||
| Recompras de acciones | 497.805M | 497.805M | 200.019M | 100.010M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | ||
| RATIOS | |||||||||||||||||||
| Operating Margin | 47.3% | 47.7% | 53.6% | 34.1% | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| FFO Margin | 52.9% | 54.4% | 42.1% | 51.2% | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | ||
| FCF Margin | 35.7% | 37.9% | 41.3% | 48.2% | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | ||
| Margen Neto | 35.7% | 37.4% | 28.0% | 18.5% | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | ||
| Effective Tax Rate | 16.1% | 15.1% | 3.1% | 9.3% | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | ||
| Deuda / Total Activos | 133.5% | 128.2% | 129.4% | 127.4% | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | ||
| Debt / Equity Ratio | -3.29x | -3.06x | -2.89x | -2.51x | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |