Accede al análisis completo con tu suscripción
Últimos 20 reportes · 10-K · 10-K/A · 10-Q · 8-K · Fuente: SEC EDGAR
Accede al análisis completo con tu suscripción
SEC CIK: 0001737706
Precio actual · USD
$42.26
Consenso de Analistas
Precio Objetivo — 12 meses
$45.00
Mínimo
+6.5%
$55.00
Mediana
+30.1%
$56.25
Promedio
+33.1%
$80.00
Máximo
+89.3%
P/E LTM
—
Precio / EPS LTM diluido
ROE (avg equity)
-2.7%
Benef. neto / Patrimonio
Operating Margin
3.6%
Op. income / Ingresos
Margen Neto
-5.3%
Benef. neto / Ingresos
DD&A / Revenue
17.4%
DD&A (depleción) / Ingresos
Effective Tax Rate
-94.4%
Tax / Pretax income
Debt / Equity Ratio
0.22x
Deuda total / Patrimonio
| Métrica | LTM mar 26 | 2025 | 2024 | 2023 | 🔒Premium |
|---|---|---|---|---|---|
| INGRESOS Y MÁRGENES | |||||
| Ingresos Totales | 1.460B | 1.437B | 1.385B | 1.502B | 🔒 |
| DD&A, IMPAIRMENT Y OPERACIÓN | |||||
| DD&A (Deprec. Deplec. Amort.) | 254.000M | 238.000M | 168.000M | 155.000M | 🔒 |
| DD&A / Revenue | 17.4% | 16.6% | 12.1% | 10.3% | 🔒 |
| Impairment de Rigs | 22.000M | 22.000M | 0.00 | 0.00 | 🔒 |
| SG&A | 105.000M | 103.000M | 107.000M | 74.000M | 🔒 |
| Operating Income | 53.000M | 47.000M | 412.000M | 329.000M | 🔒 |
| Operating Margin | 3.6% | 3.3% | 29.8% | 21.9% | 🔒 |
| RESULTADO NETO | |||||
| Pretax Income | -36.000M | -51.000M | 333.000M | 317.000M | 🔒 |
| Interest Expense (P&L) | 61.000M | — | — | — | 🔒 |
| Tax Expense | 34.000M | 26.000M | -113.000M | 17.000M | 🔒 |
| Beneficio Neto | -77.000M | -77.000M | 446.000M | ||
| ACTIVOS (FLOTA DE RIGS) | |||||
| Cash & Equivalentes | 304.000M | 339.000M | 478.000M | 697.000M | 🔒 |
| Activo Total | 3.992B | 3.947B | 4.156B | 4.218B | 🔒 |
| Pasivo Total | 1.141B | 1.089B | 1.238B | 1.235B | 🔒 |
| CAPITAL Y DEUDA | |||||
| Deuda Total | 614.000M | 613.000M | 610.000M | 608.000M | 🔒 |
| Net Debt | 310.000M | 274.000M | 132.000M | -89.000M | 🔒 |
| Patrimonio Neto | 2.851B | 2.858B | 2.918B | 2.983B | 🔒 |
| Invested Capital | 3.465B | 3.499B | |||
| FLUJO DE CAJA Y CAPEX | |||||
| Cash Flow Operativo (CFO) | -23.000M | -28.000M | 88.000M | 287.000M | 🔒 |
| NOPAT | — | — | 412.000M | 311.356M | 🔒 |
| Recompras de acciones | 0.00 | 0.00 | 532.000M | 263.000M | 🔒 |
| RATIOS | |||||
| ROIC (NOPAT / IC) | — | — | 11.6% | 9.4% | 🔒 |
| ROE (avg equity) | -2.7% | -2.7% | 15.1% | 12.8% | 🔒 |
| Operating Margin | 3.6% | 3.3% | 29.8% | 21.9% | 🔒 |
| Margen Neto | -5.3% | -5.4% | 32.2% | ||
Cifras en miles de millones (B) · Fuente: SEC/EDGAR
| 300.000M |
| 🔒 |
| Margen Neto | -5.3% | -5.4% | 32.2% | 20.0% | 🔒 |
| EPS Diluido | — | — | 6.37 | 4.12 | 🔒 |
| EPS Básico | — | — | 6.56 | 4.23 | 🔒 |
| 3.559B |
| 3.297B |
| 🔒 |
| Acciones en Circulación | 62.531M | 65.000M | 71.000M | 74.000M | 🔒 |
| 20.0% |
| 🔒 |
| DD&A / Revenue | 17.4% | 16.6% | 12.1% | 10.3% | 🔒 |
| Effective Tax Rate | -94.4% | -51.0% | -33.9% | 5.4% | 🔒 |
| Debt / Equity Ratio | 0.22x | 0.21x | 0.21x | 0.20x | 🔒 |