Accede al análisis completo con tu suscripción
Últimos 20 reportes · 10-K · 10-K/A · 10-Q · 8-K · Fuente: SEC EDGAR
Accede al análisis completo con tu suscripción
SEC CIK: 0001564408
| Métrica | LTM mar 26 | 2025 | 2024 | 2023 | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INGRESOS Y MÁRGENES | ||||||||||||
| Ingresos Totales | 6.097B | 5.931B | 5.361B | 4.606B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Cost of Revenue | 2.695B | 2.670B | 2.474B | 2.114B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Gross Profit | 3.402B | 3.262B | 2.887B | 2.492B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Gross Margin | 55.8% | 55.0% | 53.9% | 54.1% | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| GASTOS OPERATIVOS | ||||||||||||
| Research & Development | 1.848B | 1.794B | 1.692B | 1.911B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Selling & Marketing | 1.002B | 1.021B | 1.064B | 1.122B | 🔒 | |||||||
| STOCK-BASED COMPENSATION | ||||||||||||
| Stock-Based Compensation | 1.020B | 1.017B | 1.041B | 1.324B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| SBC / Revenue | 16.7% | 17.1% | 19.4% | 28.7% | 🔒 | |||||||
| RESULTADO NETO | ||||||||||||
| Pretax Income | -405.738M | -451.136M | -672.226M | -1.294B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Interest Expense | 135.355M | 121.998M | 21.552M | 22.024M | 🔒 | |||||||
| RPO Y DEFERRED REVENUE (backlog plurianual) | ||||||||||||
| RPO (Remaining Performance Obligations) | 387.900M | 387.900M | — | — | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Deferred Revenue | 169.400M | — | — | — | 🔒 | |||||||
| LIQUIDEZ | ||||||||||||
| Cash & Equivalentes | 1.062B | 1.030B | 1.047B | 1.780B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Short-term Investments | 1.761B | 1.910B | 2.330B | 1.764B | 🔒 | |||||||
| BALANCE — ACTIVOS | ||||||||||||
| PP&E Neto | 580.827M | 578.075M | 489.088M | 410.326M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Goodwill | 1.754B | 1.721B | 1.690B | 1.692B | 🔒 | |||||||
| CAPITAL Y DEUDA | ||||||||||||
| Deuda Largo Plazo | 3.489B | 3.490B | 3.608B | 3.749B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Deuda Total | 3.489B | 3.490B | 3.608B | 3.749B | 🔒 | |||||||
| FLUJO DE CAJA Y CAPEX | ||||||||||||
| Cash Flow Operativo (CFO) | 831.339M | 656.170M | 413.480M | 246.521M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Capex | 222.539M | 218.981M | 194.826M | 211.727M | 🔒 | |||||||
| RATIOS | ||||||||||||
| Gross Margin | 55.8% | 55.0% | 53.9% | 54.1% | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Operating Margin | -6.8% | -9.0% | -14.7% | -30.4% | 🔒 | |||||||
Cifras en miles de millones (B) · Fuente: SEC/EDGAR
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| General & Administrative | 964.463M | 979.133M | 919.097M | 857.423M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| SG&A combinado | 1.967B | 2.000B | 1.983B | 1.980B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Total OpEx | 3.815B | 3.794B | 3.674B | 3.890B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Depreciación & Amort. | 170.614M | 163.633M | 158.074M | 168.441M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| EBITDA | -242.156M | -368.534M | -629.220M | -1.230B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Operating Income | -412.770M | -532.167M | -787.294M | -1.398B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Operating Margin | -6.8% | -9.0% | -14.7% | -30.4% | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| Tax Expense | 4.115M | 9.353M | 25.630M | 28.062M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Beneficio Neto | -409.853M | -460.489M | -697.856M | -1.322B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Margen Neto | -6.7% | -7.8% | -13.0% | -28.7% | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| EPS Diluido | -0.24 | -0.27 | -0.42 | -0.82 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| EPS Básico | -0.24 | -0.27 | -0.42 | -0.82 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| Total Liquid Assets | 2.823B | 2.941B | 3.376B | 3.544B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| Intangibles | 93.865M | 66.613M | 86.363M | 146.303M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Activo Total | 7.502B | 7.678B | 7.936B | 7.968B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Pasivo Total | 5.417B | 5.396B | 5.486B | 5.554B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| Net Debt | 665.864M | 549.288M | 231.438M | 205.320M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Patrimonio Neto | 2.084B | 2.281B | 2.451B | 2.414B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Acciones en Circulación | 1.742B | 1.756B | 1.738B | 1.695B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| Free Cash Flow (FCF) | 608.800M | 437.189M | 218.654M | 34.794M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| FCF Margin | 10.0% | 7.4% | 4.1% | 0.8% | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Recompras de acciones | 844.265M | 750.866M | 311.069M | 189.394M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Adquisiciones (Business) | 74.869M | 35.499M | 0.00 | 50.254M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| Margen Neto | -6.7% | -7.8% | -13.0% | -28.7% | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| FCF Margin | 10.0% | 7.4% | 4.1% | 0.8% | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| R&D / Revenue | 30.3% | 30.2% | 31.6% | 41.5% | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| S&M / Revenue | 16.4% | 17.2% | 19.8% | 24.4% | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| SBC / Revenue | 16.7% | 17.1% | 19.4% | 28.7% | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| RPO / Revenue | 0.06x | 0.07x | — | — | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| ROE (avg equity) | -18.8% | -19.5% | -28.7% | -53.0% | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| ROA (avg activos) | -5.4% | -5.9% | -8.8% | -16.5% | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| ROIC (NOPAT / capital invertido) | -15.0% | -18.8% | -29.4% | -53.4% | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| EBITDA Margin | -4.0% | -6.2% | -11.7% | -26.7% | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Capex / Ingresos | 3.6% | 3.7% | 3.6% | 4.6% | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Dilución neta (var. acciones) | 0.5% | 1.1% | 2.5% | 4.3% | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Effective Tax Rate | -1.0% | -2.1% | -3.8% | -2.2% | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Debt / Equity Ratio | 1.67x | 1.53x | 1.47x | 1.55x | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
Consenso de Analistas
Precio Objetivo — 12 meses
$4.00
Mínimo
-11.3%
$7.00
Mediana
+55.2%
$7.36
Promedio
+63.2%
$15.00
Máximo
+232.6%
Precio actual · USD
$4.51
P/E LTM
—
Precio / EPS LTM diluido
Gross Margin
55.8%
Operating Margin
-6.8%
Op. income / Ingresos
Margen Neto
-6.7%
Benef. neto / Ingresos
FCF Margin
10.0%
FCF / Ingresos
R&D / Revenue
30.3%
R&D / Ingresos
S&M / Revenue
16.4%
S&M / Ingresos
SBC / Revenue
16.7%
SBC / Ingresos