Accede al análisis completo con tu suscripción
Últimos 20 reportes · 10-K · 10-K/A · 10-Q · 8-K · Fuente: SEC EDGAR
Accede al análisis completo con tu suscripción
SEC CIK: 0001692063
Precio actual · USD
$34.44
Consenso de Analistas
Precio Objetivo — 12 meses
$32.00
Mínimo
-7.1%
$37.00
Mediana
+7.4%
$37.50
Promedio
+8.9%
$45.00
Máximo
+30.7%
P/E LTM
53.81
Precio / EPS LTM diluido
Operating Ratio
97.0%
ROIC (NOPAT / IC)
3.8%
NOPAT / (Equity + Debt)
ROE (avg equity)
3.7%
Benef. neto / Patrimonio
Operating Margin
3.0%
Op. income / Ingresos
Margen Neto
1.9%
Benef. neto / Ingresos
Asset Turnover
1.18x
FCF Margin
5.4%
FCF / Ingresos
| Métrica | LTM jun 26 | 2025 | 2024 | 2023 | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INGRESOS Y MÁRGENES | ||||||||||||
| Ingresos Totales | 5.819B | 5.674B | 5.290B | 5.499B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| OPERACIÓN | ||||||||||||
| Operating Income (EBIT) | 176.600M | 168.900M | 165.200M | 296.400M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Operating Margin | 3.0% | 3.0% | 3.1% | 5.4% | 🔒 | |||||||
| RESULTADO NETO | ||||||||||||
| Pretax Income | 148.600M | 138.000M | 152.200M | 306.100M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Interest Expense (P&L) | 31.300M | — | — | — | 🔒 | |||||||
| ACTIVOS | ||||||||||||
| Property, Plant & Equipment | 2.662B | 2.720B | 2.869B | 2.582B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Cash & Equivalentes | 292.700M | 201.500M | 117.600M | 102.400M | 🔒 | |||||||
| CAPITAL Y DEUDA | ||||||||||||
| Deuda Total | 392.500M | 397.500M | 515.000M | 290.000M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Net Debt | 99.800M | 196.000M | 397.400M | 187.600M | 🔒 | |||||||
| FLUJO DE CAJA Y CAPEX | ||||||||||||
| Cash Flow Operativo (CFO) | 634.500M | 637.400M | 686.100M | 680.000M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Capex | 322.200M | 352.000M | 414.000M | 660.100M | 🔒 | |||||||
| RATIOS | ||||||||||||
| Operating Ratio | 97.0% | 97.0% | 96.9% | 94.6% | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| ROIC (NOPAT / IC) | 3.8% | 3.7% | 3.8% | 7.3% | 🔒 | |||||||
Cifras en miles de millones (B) · Fuente: SEC/EDGAR
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| Operating Ratio (opex/rev) | 97.0% | 97.0% | 96.9% | 94.6% | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| DD&A (Deprec. y Amort.) | 444.500M | 450.000M | 413.700M | 382.500M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| DD&A / Revenue | 7.6% | 7.9% | 7.8% | 7.0% | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| Tax Expense | 37.000M | 34.400M | 35.200M | 67.600M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Beneficio Neto | 111.600M | 103.600M | 117.000M | 238.500M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Margen Neto | 1.9% | 1.8% | 2.2% | 4.3% | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| EPS Diluido | 0.64 | 0.59 | 0.66 | 1.34 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| EPS Básico | 0.64 | 0.59 | 0.67 | 1.35 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| Goodwill | 337.400M | 337.400M | 377.900M | 331.700M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Intangibles | 69.500M | — | — | — | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Goodwill+Intang / Activos | 8.1% | 7.0% | 7.7% | 7.3% | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Activo Total | 4.996B | 4.840B | 4.934B | 4.557B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Pasivo Total | 1.937B | 1.815B | 1.947B | 1.600B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| Patrimonio Neto | 3.059B | 3.025B | 2.987B | 2.957B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Invested Capital | 3.452B | 3.462B | 3.374B | 3.144B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Acciones en Circulación | 175.900M | 175.900M | 176.100M | 178.200M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| Free Cash Flow (FCF) | 312.300M | 285.400M | 272.100M | 19.900M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| FCF Margin | 5.4% | 5.0% | 5.1% | 0.4% | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| NOPAT | 132.628M | 126.797M | 126.993M | 230.942M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Recompras de acciones | 11.500M | 14.600M | 29.500M | 66.900M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Dividendos pagados | 67.900M | 67.000M | 66.600M | 63.600M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Dividendos por acción | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.36 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| ROE (avg equity) | 3.7% | 3.5% | 3.9% | 8.2% | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Operating Margin | 3.0% | 3.0% | 3.1% | 5.4% | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Margen Neto | 1.9% | 1.8% | 2.2% | 4.3% | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Asset Turnover | 1.18x | 1.16x | 1.11x | 1.24x | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| FCF Margin | 5.4% | 5.0% | 5.1% | 0.4% | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Debt / Equity Ratio | 0.13x | 0.13x | 0.17x | 0.10x | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |