Accede al análisis completo con tu suscripción
Últimos 20 reportes · 10-K · 10-K/A · 10-Q · 8-K · Fuente: SEC EDGAR
Accede al análisis completo con tu suscripción
SEC CIK: 0000883241
| Métrica | LTM ene 26 | 2025 | 2024 | 2023 | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESTADO DE RESULTADOS | |||||||||||
| Ingresos | 8.008B | 7.054B | 6.127B | 5.318B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Beneficio Bruto | 6.017B | 5.431B | 4.882B | 4.287B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Utilidad Operativa | 866.134M | 914.927M | 1.356B | 1.273B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Beneficio Neto | 1.101B | 1.332B | 2.263B | 1.230B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Gastos por Intereses | 353.773M | 353.773M | 814.000K | 1.178M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Pretax Income | 1.181B | 1.393B | 1.514B | 1.305B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Tax Provision | 76.622M | 55.991M | 99.718M | 90.188M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| EPS Diluido | 6.49 | 8.04 | 14.51 | 7.92 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| BALANCE GENERAL | |||||||||||
| Efectivo | 2.130B | 2.888B | 3.897B | 1.434B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Total Activo Corriente | 5.374B | 6.012B | 6.470B | 3.431B | 🔒 | 🔒 | |||||
| FLUJO DE CAJA | |||||||||||
| Flujo Operativo | 2.443B | 1.519B | 1.407B | 1.703B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| CapEx | 164.059M | 169.454M | 139.500M | 189.618M | 🔒 | 🔒 | |||||
Cifras en miles de millones (B) · Fuente: SEC/EDGAR
P/E LTM
79.54
Precio / EPS LTM diluido
Ratio Corriente
1.36x
Activo cte. / Pasivo cte.
Deuda/Patrimonio
0.36x
Deuda total / Patrimonio
Margen Neto
13.8%
Benef. neto / Ingresos
ROE
3.6%
Benef. neto / Patrimonio
ROA
2.3%
Benef. neto / Activo total
ROIC
2.7%
Benef. neto / Capital invertido
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| Total Pasivo Corriente | 3.943B | 3.722B | 2.650B | 2.985B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Activo Total | 47.238B | 48.224B | 13.074B | 10.333B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Pasivo Total | 16.690B | 19.897B | 4.050B | 4.149B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Patrimonio Neto | 30.549B | 28.328B | 8.991B | 6.147B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| Flujo Libre (FCF) | 2.279B | 1.349B | 1.268B | 1.514B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
Cob. Intereses
492.18x
Benef. neto / Gastos int.
Precio actual · USD
$511.69