Accede al análisis completo con tu suscripción
Últimos 20 reportes · 10-K · 10-K/A · 10-Q · 8-K · Fuente: SEC EDGAR
Accede al análisis completo con tu suscripción
SEC CIK: 0002005951
Precio actual · USD
$43.15
Consenso de Analistas
Precio Objetivo — 12 meses
$46.00
Mínimo
+6.6%
$54.50
Mediana
+26.3%
$54.32
Promedio
+25.9%
$65.00
Máximo
+50.6%
P/E LTM
59.93
Precio / EPS LTM diluido
ROIC (NOPAT / IC)
2.6%
NOPAT / (Equity + Debt)
ROE (avg equity)
2.1%
Benef. neto / Patrimonio
ROA (avg assets)
0.8%
Benef. neto / Activo total
Operating Margin
4.5%
Op. income / Ingresos
Margen Neto
1.2%
Benef. neto / Ingresos
Gross Margin
18.4%
FCF Margin
3.3%
FCF / Ingresos
| Métrica | LTM mar 26 | 2025 | 2024 | 2023 | 🔒Premium |
|---|---|---|---|---|---|
| INGRESOS Y MÁRGENES | |||||
| Ingresos Totales | 31.235B | 31.179B | 21.109B | 12.093B | 🔒 |
| Cost of Revenue | 25.501B | 25.136B | 16.914B | 9.039B | 🔒 |
| Gross Profit | 5.734B | 6.043B | 4.195B | 3.054B | 🔒 |
| Gross Margin | 18.4% | 19.4% | 19.9% | 25.3% | 🔒 |
| GASTOS OPERATIVOS | |||||
| SG&A | 3.792B | 3.819B | 2.737B | 1.572B | 🔒 |
| Depreciación & Amort. | 2.675B | 2.550B | 1.464B | 580.000M | 🔒 |
| Operating Income | 1.419B | 1.719B | 1.007B | 1.372B | 🔒 |
| Operating Margin | 4.5% | 5.5% | |||
| STOCK-BASED COMPENSATION | |||||
| Stock-Based Compensation | 124.000M | 139.000M | 206.000M | 66.000M | 🔒 |
| SBC / Revenue | 0.4% | 0.5% | 1.0% | 0.6% | 🔒 |
| RESULTADO NETO | |||||
| Pretax Income | 653.000M | 959.000M | 560.000M | 1.138B | 🔒 |
| Interest Expense (P&L) | 843.000M | — | — | — | 🔒 |
| Tax Expense | 273.000M | 260.000M | 241.000M | 312.000M | 🔒 |
| Beneficio Neto | 380.000M | 699.000M | |||
| INVENTARIO Y LEASE | |||||
| Inventario Neto | 3.583B | 3.693B | 3.550B | 1.203B | 🔒 |
| Operating Lease Liability | 1.095B | — | — | — | 🔒 |
| LIQUIDEZ | |||||
| Cash & Equivalentes | 674.000M | 892.000M | 855.000M | 1.000B | 🔒 |
| Total Liquid Assets | 674.000M | 892.000M | 855.000M | 1.000B | 🔒 |
| BALANCE — ACTIVOS | |||||
| Goodwill | 7.186B | 7.218B | 6.822B | 2.842B | 🔒 |
| Intangibles | 1.036B | 1.059B | 1.117B | 218.000M | 🔒 |
| Activo Total | 45.170B | 45.157B | 43.759B | 14.051B | 🔒 |
| Pasivo Total | 27.087B | 26.803B | |||
| CAPITAL Y DEUDA | |||||
| Deuda Total | 14.255B | 13.773B | 13.595B | 3.747B | 🔒 |
| Net Debt | 13.581B | 12.881B | 12.740B | 2.747B | 🔒 |
| Patrimonio Neto | 18.058B | 18.327B | 17.360B | 6.158B | 🔒 |
| Invested Capital | 32.313B | 31.527B | |||
| FLUJO DE CAJA Y CAPEX | |||||
| Cash Flow Operativo (CFO) | 3.361B | 3.392B | 1.483B | 1.559B | 🔒 |
| Capex | 2.339B | 2.192B | 1.466B | 929.000M | 🔒 |
| Free Cash Flow (FCF) | 1.022B | 1.200B | 17.000M | 630.000M | 🔒 |
| FCF Margin | 3.3% | 3.9% | |||
| RATIOS | |||||
| ROIC (NOPAT / IC) | 2.6% | 4.0% | 2.8% | 10.5% | 🔒 |
| ROE (avg equity) | 2.1% | 3.9% | 2.7% | 14.3% | 🔒 |
| ROA (avg assets) | 0.8% | 1.6% | 1.1% | 5.9% | 🔒 |
| Operating Margin | 4.5% | 5.5% | |||
Cifras en miles de millones (B) · Fuente: SEC/EDGAR
| 4.8% |
| 11.3% |
| 🔒 |
| 319.000M |
| 825.000M |
| 🔒 |
| Margen Neto | 1.2% | 2.2% | 1.5% | 6.8% | 🔒 |
| EPS Diluido | 0.72 | 1.33 | 0.82 | 3.17 | 🔒 |
| EPS Básico | 0.72 | 1.34 | 0.83 | 3.19 | 🔒 |
| 26.372B |
| 7.877B |
| 🔒 |
| 20.430B |
| 9.498B |
| 🔒 |
| Acciones en Circulación | 524.464M | 522.310M | 520.444M | 260.354M | 🔒 |
| 0.1% |
| 5.2% |
| 🔒 |
| NOPAT | 825.758M | 1.253B | 573.630M | 995.845M | 🔒 |
| Recompras de acciones | 0.00 | 0.00 | 27.000M | 30.000M | 🔒 |
| Dividendos pagados | 912.000M | 900.000M | 650.000M | 391.000M | 🔒 |
| Dividendos por acción | 1.74 | 1.72 | 1.89 | 1.50 | 🔒 |
| Adquisiciones (Business) | 20.000M | 6.000M | 719.000M | 29.000M | 🔒 |
| 4.8% |
| 11.3% |
| 🔒 |
| Margen Neto | 1.2% | 2.2% | 1.5% | 6.8% | 🔒 |
| Gross Margin | 18.4% | 19.4% | 19.9% | 25.3% | 🔒 |
| FCF Margin | 3.3% | 3.9% | 0.1% | 5.2% | 🔒 |
| Effective Tax Rate | 41.8% | 27.1% | 43.0% | 27.4% | 🔒 |
| Debt / Equity Ratio | 0.79x | 0.75x | 0.78x | 0.61x | 🔒 |