Accede al análisis completo con tu suscripción
Últimos 20 reportes · 10-K · 10-K/A · 10-Q · 8-K · Fuente: SEC EDGAR
Accede al análisis completo con tu suscripción
SEC CIK: 0000093556
Precio actual · USD
$78.88
| Métrica | LTM abr 26 | 2026 | 2024 | 2023 | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESTADO DE RESULTADOS | |||||||||||
| Ingresos | 15.232B | 15.130B | 15.366B | 15.781B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Beneficio Bruto | 4.284B | 4.588B | 4.514B | 3.933B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Utilidad Operativa | 375.100M | 401.900M | 286.300M | -375.700M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Beneficio Neto | 371.100M | 401.900M | 294.300M | -310.500M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Gastos por Intereses | 503.000M | 516.300M | 498.600M | 559.400M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Pretax Income | 375.100M | 417.900M | 241.100M | -375.700M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Tax Provision | 4.000M | 16.000M | -45.200M | -94.000M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| EPS Diluido | 2.44 | 2.65 | 1.95 | -2.07 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| BALANCE GENERAL | |||||||||||
| Efectivo | 333.700M | 280.100M | 290.500M | 449.400M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Total Activo Corriente | 6.507B | 5.979B | 6.378B | 7.017B | 🔒 | 🔒 | |||||
| FLUJO DE CAJA | |||||||||||
| Flujo Operativo | 1.002B | 971.200M | 1.107B | 1.191B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| CapEx | 276.800M | 283.300M | 353.900M | 338.700M | 🔒 | 🔒 | |||||
Cifras en miles de millones (B) · Fuente: SEC/EDGAR
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| Total Pasivo Corriente | 5.717B | 5.246B | 4.917B | 5.883B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Activo Total | 21.600B | 21.244B | 21.849B | 23.664B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Pasivo Total | — | — | — | — | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Patrimonio Neto | 8.977B | 9.055B | 8.720B | 9.056B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| Flujo Libre (FCF) | 725.600M | 687.900M | 753.000M | 852.600M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
P/E LTM
32.33
Precio / EPS LTM diluido
Ratio Corriente
1.14x
Activo cte. / Pasivo cte.
Deuda/Patrimonio
0.74x
Deuda total / Patrimonio
Margen Neto
2.4%
Benef. neto / Ingresos
ROE
4.1%
Benef. neto / Patrimonio
ROA
1.7%
Benef. neto / Activo total
ROIC
2.4%
Benef. neto / Capital invertido
Cob. Intereses
0.74x
Benef. neto / Gastos int.