Accede al análisis completo con tu suscripción
Últimos 20 reportes · 10-K · 10-K/A · 10-Q · 8-K · Fuente: SEC EDGAR
Accede al análisis completo con tu suscripción
SEC CIK: 0000024545
Precio actual · USD
$41.34
P/E LTM
—
Precio / EPS LTM diluido
Ratio Corriente
0.55x
Activo cte. / Pasivo cte.
Deuda/Patrimonio
0.88x
Deuda total / Patrimonio
Margen Neto
-16.4%
Benef. neto / Ingresos
ROE
-20.9%
Benef. neto / Patrimonio
ROA
-9.4%
Benef. neto / Activo total
ROIC
-11.1%
Benef. neto / Capital invertido
Cob. Intereses
-8.35x
Benef. neto / Gastos int.
| Métrica | LTM dic 25 | 2025 | 2024 | 2023 | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESTADO DE RESULTADOS | |||||||||||
| Ingresos | 13.040B | 13.040B | 13.734B | 13.885B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Beneficio Bruto | 4.275B | 4.275B | 4.533B | 4.369B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Utilidad Operativa | -2.337B | -2.337B | 1.753B | 1.438B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Beneficio Neto | -2.140B | -2.140B | 1.122B | 948.900M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Gastos por Intereses | 256.300M | 256.300M | 295.100M | 234.000M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Pretax Income | -2.518B | -2.518B | 1.503B | 1.252B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Tax Provision | -337.800M | -337.800M | 345.300M | 296.100M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| EPS Diluido | -10.75 | -10.75 | 5.35 | 4.37 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| BALANCE GENERAL | |||||||||||
| Efectivo | 896.500M | 896.500M | 969.300M | 868.900M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Total Activo Corriente | 2.936B | 2.936B | 2.848B | 2.849B | 🔒 | 🔒 | |||||
| FLUJO DE CAJA | |||||||||||
| Flujo Operativo | 1.784B | 1.784B | 1.910B | 2.079B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| CapEx | 716.600M | 716.600M | 674.100M | 671.500M | 🔒 | 🔒 | |||||
Cifras en miles de millones (B) · Fuente: SEC/EDGAR
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| Total Pasivo Corriente | 5.311B | 5.311B | 3.045B | 4.093B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Activo Total | 22.738B | 22.738B | 26.064B | 26.375B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Pasivo Total | 12.196B | 12.196B | 12.612B | 12.940B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Patrimonio Neto | 10.230B | 10.230B | 13.092B | 13.196B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| Flujo Libre (FCF) | 1.068B | 1.068B | 1.236B | 1.407B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |