Accede al análisis completo con tu suscripción
Últimos 20 reportes · 10-K · 10-K/A · 10-Q · 8-K · Fuente: SEC EDGAR
Accede al análisis completo con tu suscripción
SEC CIK: 0001717115
| Métrica | LTM jun 26 | 2025 | 2024 | 2023 | 🔒Premium |
|---|---|---|---|---|---|
| INGRESOS Y MÁRGENES | |||||
| Ingresos Totales | 1.432B | 1.272B | 693.398M | 531.822M | 🔒 |
| GASTOS OPERATIVOS (SaaS — separados o combinados) | |||||
| Research & Development | 196.305M | 172.924M | 149.325M | 90.343M | 🔒 |
| General & Administrative | 834.838M | 731.738M | 755.351M | 296.760M | 🔒 |
| Operating Income | -283.033M | -252.872M | -691.082M | -196.083M | 🔒 |
| Operating Margin | -19.8% | -19.9% | -99.7% | -36.9% | 🔒 |
| STOCK-BASED COMPENSATION | |||||
| Stock-Based Compensation | 186.145M | 124.747M | 534.138M | 0.00 | 🔒 |
| SBC / Revenue | 13.0% | 9.8% | 77.0% | 0.0% | 🔒 |
| RESULTADO NETO | |||||
| Pretax Income | -252.313M | -291.098M | -701.315M | -213.529M | 🔒 |
| Interest Expense | 55.309M | 70.267M | 53.653M | 46.869M | 🔒 |
| Tax Expense | -5.469M | -51.684M | 266.000K | 288.000K | 🔒 |
| Beneficio Neto | -254.425M | -245.028M | -705.809M | ||
| KPI SAAS — BACKLOG / DEFERRED REVENUE | |||||
| Deferred Revenue | 87.251M | 92.673M | 75.981M | 64.860M | 🔒 |
| LIQUIDEZ | |||||
| Cash & Equivalentes | 599.614M | 604.787M | 340.954M | 165.767M | 🔒 |
| Total Liquid Assets | 599.614M | 604.787M | 340.954M | 165.767M | 🔒 |
| BALANCE — ACTIVOS | |||||
| PP&E Neto | 89.066M | 89.156M | 58.056M | 61.681M | 🔒 |
| Goodwill | 470.166M | 470.211M | 73.343M | 73.354M | 🔒 |
| Intangibles | 312.457M | 355.253M | 11.716M | 21.916M | 🔒 |
| Activo Total | 2.366B | 2.275B | |||
| CAPITAL Y DEUDA | |||||
| Deuda Largo Plazo | 187.929M | — | — | — | 🔒 |
| Deuda Total | 187.929M | — | — | — | 🔒 |
| Net Debt | -411.685M | — | — | — | 🔒 |
| Patrimonio Neto | 444.934M | 491.326M | 56.339M | ||
| FLUJO DE CAJA Y CAPEX | |||||
| Cash Flow Operativo (CFO) | -237.432M | -218.090M | -189.045M | -214.339M | 🔒 |
| Capex | 25.788M | 21.049M | 22.121M | 34.608M | 🔒 |
| Free Cash Flow (FCF) | -263.220M | -239.139M | -211.166M | -248.947M | 🔒 |
| FCF Margin | -18.4% | -18.8% | -30.4% | ||
| RATIOS | |||||
| Operating Margin | -19.8% | -19.9% | -99.7% | -36.9% | 🔒 |
| FCF Margin | -18.4% | -18.8% | -30.4% | -46.8% | 🔒 |
| R&D / Revenue | 13.7% | 13.6% | 21.5% | 17.0% | 🔒 |
| SBC / Revenue | 13.0% | 9.8% | 77.0% | ||
Cifras en miles de millones (B) · Fuente: SEC/EDGAR
| -214.118M |
| 🔒 |
| Margen Neto | -17.8% | -19.3% | -101.8% | -40.3% | 🔒 |
| EPS Diluido | -1.44 | -1.41 | -6.23 | -4.20 | 🔒 |
| EPS Básico | -1.44 | -1.41 | -6.23 | -4.20 | 🔒 |
| 926.116M |
| 564.052M |
| 🔒 |
| Pasivo Total | 1.921B | 1.784B | 869.777M | 840.672M | 🔒 |
| -1.382B |
| 🔒 |
| Acciones en Circulación | — | 174.264K | 119.849K | 63.306K | 🔒 |
| -46.8% |
| 🔒 |
| Recompras de acciones | 3.040M | 3.040M | 0.00 | 3.602M | 🔒 |
| Adquisiciones (Business) | -4.096M | 376.666M | 0.00 | 5.705M | 🔒 |
| 0.0% |
| 🔒 |
| ROE (avg equity) | -54.4% | -89.5% | — | — | 🔒 |
| ROA (avg assets) | -11.0% | -15.3% | -94.7% | -38.0% | 🔒 |
| Debt / Equity Ratio | 0.42x | — | — | — | 🔒 |
Consenso de Analistas
Precio Objetivo — 12 meses
$35.00
Mínimo
-45.3%
$59.00
Mediana
-7.9%
$63.36
Promedio
-1.1%
$100.00
Máximo
+56.2%
Precio actual · USD
$64.04
P/E LTM
—
Precio / EPS LTM diluido
Operating Margin
-19.8%
Op. income / Ingresos
FCF Margin
-18.4%
FCF / Ingresos
R&D / Revenue
13.7%
R&D / Ingresos
SBC / Revenue
13.0%
SBC / Ingresos
ROE (avg equity)
-54.4%
Benef. neto / Patrimonio
ROA (avg assets)
-11.0%
Benef. neto / Activo total
Debt / Equity Ratio
0.42x
Deuda total / Patrimonio