Accede al análisis completo con tu suscripción
Últimos 20 reportes · 10-K · 10-K/A · 10-Q · 8-K · Fuente: SEC EDGAR
Accede al análisis completo con tu suscripción
SEC CIK: 0000864749
P/E LTM
30.39
Precio / EPS LTM diluido
Ratio Corriente
1.01x
Activo cte. / Pasivo cte.
Deuda/Patrimonio
0.28x
Deuda total / Patrimonio
Margen Neto
12.4%
Benef. neto / Ingresos
ROE
8.1%
Benef. neto / Patrimonio
ROA
5.1%
Benef. neto / Activo total
ROIC
6.3%
Benef. neto / Capital invertido
Cob. Intereses
36.85x
Benef. neto / Gastos int.
| Métrica | LTM abr 26 | 2026 | 2025 | 2023 | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESTADO DE RESULTADOS | |||||||||||
| Ingresos |
| 3.687B |
| 3.587B |
| 3.683B |
| 3.799B |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| Beneficio Bruto | 2.563B | 2.478B | 2.396B | 2.333B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Utilidad Operativa | 638.500M | 592.000M | 460.700M | 448.800M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Beneficio Neto | 456.200M | 424.000M | 1.504B | 311.300M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Gastos por Intereses | 81.500M | 81.500M | 140.400M | 133.700M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Pretax Income | 554.300M | 509.400M | 2.006B | 357.000M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Tax Provision | 98.100M | 85.400M | 501.500M | 45.700M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| EPS Diluido | 1.91 | 1.76 | 6.09 | 1.25 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| BALANCE GENERAL | |||||||||||
| Efectivo | 234.100M | 253.400M | 738.800M | 229.800M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Total Activo Corriente | 1.393B | 1.632B | 2.270B | 1.831B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Total Pasivo Corriente | 1.374B | 1.503B | 1.788B | 1.829B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Activo Total | 8.991B | 9.312B | 9.488B | 9.539B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Pasivo Total | 3.354B | 3.476B | 3.743B | 5.039B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Patrimonio Neto | 5.637B | 5.836B | 5.745B | 4.500B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| FLUJO DE CAJA | |||||||||||
| Flujo Operativo | 505.300M | 386.200M | 531.400M | 597.100M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| CapEx | 24.800M | 25.300M | 33.600M | 42.000M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Flujo Libre (FCF) | 480.500M | 360.900M | 497.800M | 555.100M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
Cifras en miles de millones (B) · Fuente: SEC/EDGAR
Precio actual · USD
$56.48