Accede al análisis completo con tu suscripción
Últimos 20 reportes · 10-K · 10-K/A · 10-Q · 8-K · Fuente: SEC EDGAR
Accede al análisis completo con tu suscripción
SEC CIK: 0000946581
Precio actual · USD
$226.60
P/E LTM
—
Precio / EPS LTM diluido
Ratio Corriente
1.14x
Activo cte. / Pasivo cte.
Deuda/Patrimonio
0.79x
Deuda total / Patrimonio
Margen Neto
-60.5%
Benef. neto / Ingresos
ROE
-113.4%
Benef. neto / Patrimonio
ROA
-39.6%
Benef. neto / Activo total
ROIC
-63.4%
Benef. neto / Capital invertido
Cob. Intereses
-26.72x
Benef. neto / Gastos int.
| Métrica | LTM dic 25 | 2025 | 2024 | 2023 | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESTADO DE RESULTADOS | |||||||||||
| Ingresos | 6.559B | 5.634B | 5.350B | 5.350B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Beneficio Bruto | 3.674B | 3.062B | 2.242B | 2.285B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Utilidad Operativa | -3.892B | -4.391B | -3.591B | -1.165B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Beneficio Neto | -3.965B | -4.479B | -3.744B | -1.125B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Gastos por Intereses | 148.400M | 156.900M | 132.000M | 108.600M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Pretax Income | -3.987B | -4.491B | -3.703B | -1.338B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Tax Provision | -22.100M | -12.400M | 41.400M | -213.400M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| EPS Diluido | -22.57 | -25.58 | -22.01 | -7.03 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| BALANCE GENERAL | |||||||||||
| Efectivo | 2.160B | 1.456B | 754.000M | 827.400M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Total Activo Corriente | 3.679B | 2.816B | 2.260B | 2.508B | 🔒 | 🔒 | |||||
| FLUJO DE CAJA | |||||||||||
| Flujo Operativo | 667.900M | -45.200M | -16.100M | 1.100M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| CapEx | 180.100M | 169.400M | 141.700M | 204.200M | 🔒 | 🔒 | |||||
Cifras en miles de millones (B) · Fuente: SEC/EDGAR
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| Total Pasivo Corriente | 3.236B | 3.616B | 2.406B | 3.852B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Activo Total | 10.011B | 9.181B | 12.217B | 15.862B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Pasivo Total | 6.515B | 7.043B | 6.549B | 6.820B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Patrimonio Neto | 3.496B | 2.138B | 5.668B | 9.043B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| Flujo Libre (FCF) | 487.800M | -214.600M | -157.800M | -203.100M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |