Accede al análisis completo con tu suscripción
Últimos 20 reportes · 10-K · 10-K/A · 10-Q · 8-K · Fuente: SEC EDGAR
Accede al análisis completo con tu suscripción
SEC CIK: 0001543151
Consenso de Analistas
Precio Objetivo — 12 meses
$70.00
Mínimo
-6.1%
$107.00
Mediana
+43.5%
$104.51
Promedio
+40.2%
$150.00
Máximo
+101.2%
| Métrica | LTM mar 26 | 2025 | 2024 | 2023 | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INGRESOS Y MÁRGENES | ||||||||||
| Ingresos Totales | 53.687B | 52.017B | 43.978B | 37.281B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Cost of Revenue | 31.659B | 31.338B | 26.651B | 22.457B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Gross Profit | 22.028B | 20.679B | 17.327B | 14.824B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Gross Margin | 41.0% | 39.8% | 39.4% | 39.8% | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| GASTOS OPERATIVOS (SaaS — separados o combinados) | ||||||||||
| Research & Development | 3.538B | 3.402B | 3.109B | 3.164B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Sales & Marketing | 5.167B | 4.898B | 4.337B | 4.356B | 🔒 | 🔒 | ||||
| STOCK-BASED COMPENSATION | ||||||||||
| Stock-Based Compensation | 1.864B | 1.826B | 1.796B | 1.935B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| SBC / Revenue | 3.5% | 3.5% | 4.1% | 5.2% | 🔒 | 🔒 | 🔒 | |||
| RESULTADO NETO | ||||||||||
| Pretax Income | 4.911B | 5.800B | 4.125B | 2.321B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Interest Expense | 443.000M | — | — | — | 🔒 | 🔒 | 🔒 | |||
| LIQUIDEZ | ||||||||||
| Cash & Equivalentes | 5.558B | 7.105B | 5.893B | 4.680B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Short-term Investments | 533.000M | 528.000M | 1.084B | 727.000M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | |||
| BALANCE — ACTIVOS | ||||||||||
| PP&E Neto | — | — | — | 2.073B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Goodwill | 8.919B | 8.931B | 8.066B | 8.151B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | |||
| CAPITAL Y DEUDA | ||||||||||
| Deuda Largo Plazo | 10.600B | 10.600B | 9.575B | 9.560B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Deuda Total | 10.600B | 10.600B | 9.575B | 9.560B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | |||
| FLUJO DE CAJA Y CAPEX | ||||||||||
| Cash Flow Operativo (CFO) | 10.126B | 10.099B | 7.137B | 3.585B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Capex | 327.000M | 336.000M | 242.000M | 223.000M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | |||
| RATIOS | ||||||||||
| Gross Margin | 41.0% | 39.8% | 39.4% | 39.8% | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Operating Margin | 11.7% | 10.7% | 6.4% | 3.0% | 🔒 | 🔒 | 🔒 | |||
Cifras en miles de millones (B) · Fuente: SEC/EDGAR
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| General & Administrative | 3.382B | 3.241B | 3.639B | 2.682B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Total OpEx | 12.087B | 11.541B | 11.085B | 10.202B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Depreciación & Amort. | 732.000M | 719.000M | 711.000M | 823.000M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Operating Income | 6.260B | 5.565B | 2.799B | 1.110B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Operating Margin | 11.7% | 10.7% | 6.4% | 3.0% | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| Tax Expense | -3.750B | -4.346B | -5.758B | 213.000M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Beneficio Neto | 8.540B | 10.053B | 9.856B | 1.887B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Margen Neto | 15.9% | 19.3% | 22.4% | 5.1% | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| EPS Diluido | 4.03 | 4.73 | 4.56 | 0.87 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| EPS Básico | 4.10 | 4.82 | 4.71 | 0.93 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| Long-term Investments | 9.837B | 10.326B | 8.562B | — | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Total Liquid Assets | 15.928B | 17.959B | 15.539B | 5.407B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| Intangibles | 990.000M | 1.048B | 1.125B | 1.425B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Activo Total | 59.885B | 61.802B | 51.244B | 38.699B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Pasivo Total | 34.073B | 33.719B | 28.768B | 26.017B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| Net Debt | -5.328B | -7.359B | -5.964B | 4.153B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Patrimonio Neto | 25.641B | 27.918B | 22.383B | 12.028B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Acciones en Circulación | 2.036B | 2.068B | 2.108B | 2.071B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| Free Cash Flow (FCF) | 9.799B | 9.763B | 6.895B | 3.362B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| FCF Margin | 18.3% | 18.8% | 15.7% | 9.0% | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Recompras de acciones | 7.749B | 6.523B | 1.252B | 0.00 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Dividendo por Acción | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Adquisiciones (Business) | — | 815.000M | 0.00 | 0.00 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| Margen Neto | 15.9% | 19.3% | 22.4% | 5.1% | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| FCF Margin | 18.3% | 18.8% | 15.7% | 9.0% | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| R&D / Revenue | 6.6% | 6.5% | 7.1% | 8.5% | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| S&M / Revenue | 9.6% | 9.4% | 9.9% | 11.7% | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| SBC / Revenue | 3.5% | 3.5% | 4.1% | 5.2% | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| ROE (avg equity) | 31.9% | 40.0% | 57.3% | 18.8% | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Debt / Equity Ratio | 0.41x | 0.38x | 0.43x | 0.79x | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
Precio actual · USD
$74.26
P/E LTM
18.43
Precio / EPS LTM diluido
Gross Margin
41.0%
Operating Margin
11.7%
Op. income / Ingresos
Margen Neto
15.9%
Benef. neto / Ingresos
FCF Margin
18.3%
FCF / Ingresos
R&D / Revenue
6.6%
R&D / Ingresos
S&M / Revenue
9.6%
S&M / Ingresos
SBC / Revenue
3.5%
SBC / Ingresos