Accede al análisis completo con tu suscripción
Últimos 20 reportes · 10-K · 10-K/A · 10-Q · 8-K · Fuente: SEC EDGAR
Accede al análisis completo con tu suscripción
SEC CIK: 0001318220
Consenso de Analistas
Precio Objetivo — 12 meses
$156.00
Mínimo
-8.8%
$205.00
Mediana
+19.8%
$204.00
Promedio
+19.2%
$305.00
Máximo
+78.3%
| Métrica | LTM mar 26 | 2025 | 2024 | 2023 | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium |
|---|
| INGRESOS Y MÁRGENES | |||||||||||||
| Ingresos Totales | 9.609B | 9.467B | 8.920B | 8.022B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Cost of Revenue | 5.525B | 5.455B | 5.192B | 4.745B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Gross Profit | 4.084B | 4.012B | 3.728B | 3.277B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Gross Margin | 42.5% | 42.4% | 41.8% | 40.9% | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| OPERACIÓN | |||||||||||||
| DD&A (Deprec. y Amort.) | 1.257B | 1.232B | 1.164B | 1.003B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| DD&A / Revenue | 13.1% | 13.0% | 13.1% | 12.5% | |||||||||
| RESULTADO NETO | |||||||||||||
| Pretax Income | 1.388B | 1.418B | 762.933M | 983.501M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Interest Expense (P&L) | 341.395M | — | — | — | |||||||||
| ACTIVOS Y PASIVOS AMBIENTALES | |||||||||||||
| Property, Plant & Equipment | 8.714B | 8.733B | 8.036B | 7.228B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| ARO / Cierre de Rellenos | 701.112M | 651.586M | 860.123M | ||||||||||
| CAPITAL Y DEUDA | |||||||||||||
| Deuda Total | 9.175B | 8.889B | 8.152B | 6.812B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Net Debt | 9.063B | 8.843B | 8.089B | 6.734B | |||||||||
| FLUJO DE CAJA Y CAPEX | |||||||||||||
| Cash Flow Operativo (CFO) | 2.418B | 2.414B | 2.229B | 2.127B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Capex | 1.263B | 1.179B | 1.056B | 934.000M | |||||||||
| RATIOS | |||||||||||||
| ROIC (NOPAT / IC) | 7.3% | 7.8% | 5.7% | 6.7% | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| ROE (avg equity) | 13.1% | 13.4% | 7.9% | 10.3% | |||||||||
Cifras en miles de millones (B) · Fuente: SEC/EDGAR
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| SG&A | 960.529M | 959.544M | 883.445M | 799.119M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Operating Income (EBIT) | 1.684B | 1.710B | 1.068B | 1.236B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Operating Margin | 17.5% | 18.1% | 12.0% | 15.4% | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| Tax Expense | 334.107M | 341.359M | 146.363M | 220.675M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Beneficio Neto | 1.077B | 1.077B | 617.573M | 762.800M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Margen Neto | 11.2% | 11.4% | 6.9% | 9.5% | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| EPS Diluido | 4.10 | 4.17 | 2.39 | 2.95 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| EPS Básico | 4.10 | 4.18 | 2.39 | 2.96 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 522.233M |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| Cash & Equivalentes | 112.447M | 45.968M | 62.366M | 78.399M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Goodwill | 8.415B | 8.392B | 7.950B | 7.404B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Intangibles | 1.960B | 2.006B | 1.992B | 1.604B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Goodwill+Intang / Activos | 49.0% | 49.2% | 50.2% | 50.3% | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Activo Total | 21.186B | 21.129B | 19.818B | 17.916B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Pasivo Total | 13.129B | 12.884B | 11.957B | 10.218B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| Patrimonio Neto | 8.245B | 8.245B | 7.860B | 7.693B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Invested Capital | 17.420B | 16.573B | 15.258B | 14.288B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Acciones en Circulación | 254.081M | 255.615M | 258.019M | 257.600M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| Free Cash Flow (FCF) | 1.155B | 1.235B | 1.173B | 1.193B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| FCF Margin | 12.0% | 13.0% | 13.2% | 14.9% | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| NOPAT | 1.279B | 1.298B | 862.837M | 958.912M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Recompras de acciones | 505.517M | 505.517M | 0.00 | 0.00 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Dividendos pagados | 341.076M | 333.807M | 302.258M | 270.604M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Dividendos por acción | 1.33 | 1.29 | 1.17 | 1.05 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Adquisiciones (Business) | 500.247M | 817.577M | 2.121B | 676.793M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| Operating Margin | 17.5% | 18.1% | 12.0% | 15.4% | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Margen Neto | 11.2% | 11.4% | 6.9% | 9.5% | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Goodwill+Intang / Activos | 49.0% | 49.2% | 50.2% | 50.3% | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| FCF Margin | 12.0% | 13.0% | 13.2% | 14.9% | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Effective Tax Rate | 24.1% | 24.1% | 19.2% | 22.4% | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Debt / Equity Ratio | 1.11x | 1.08x | 1.04x | 0.89x | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
Precio actual · USD
$171.07
P/E LTM
41.72
Precio / EPS LTM diluido
ROIC (NOPAT / IC)
7.3%
NOPAT / (Equity + Debt)
ROE (avg equity)
13.1%
Benef. neto / Patrimonio
Operating Margin
17.5%
Op. income / Ingresos
Margen Neto
11.2%
Benef. neto / Ingresos
Goodwill+Intang / Activos
49.0%
FCF Margin
12.0%
FCF / Ingresos
Effective Tax Rate
24.1%
Tax / Pretax income